ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:重 発走時刻17:15
サラ系2歳
賞金 1着4,000,000円 2着1,600,000円 3着1,000,000円 4着600,000円 5着400,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | クスダマ | 牡2 | 雑賀正 (高知) | 56.0 永森大 (高知) | 475 (3) | 1:33.3 | 39.4 | 2 | |
| 2 | 6 | 7 | トサノシュジンコウ | 牡2 | 工藤真 (高知) | 56.0 多田誠 (高知) | 498 (10) | 1:33.4 | 1/2 | 39.3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | ジョウショーボビー | 牡2 | 雑賀正 (高知) | 56.0 岡村卓 (高知) | 457 (10) | 1:33.8 | 2 | 39.5 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | シシランマン | 牝2 | 別府真 (高知) | 55.0 上田将 (高知) | 448 (-6) | 1:35.3 | 7 | 40.9 | 8 |
| 5 | 5 | 5 | バリジグリー | 牡2 | 細川忠 (高知) | 56.0 宮川実 (高知) | 420 (-1) | 1:35.3 | クビ | 40.6 | 9 |
| 6 | 7 | 9 | エアロノート | 牡2 | 別府真 (高知) | 56.0 林謙佑 (高知) | 433 (5) | 1:35.4 | クビ | 41.7 | 6 |
| 7 | 8 | 10 | ピースドライブ | 牝2 | 工藤真 (高知) | 55.0 赤岡修 (高知) | 457 (5) | 1:35.4 | クビ | 41.4 | 5 |
| 8 | 7 | 8 | アカリボーイ | 牡2 | 田中守 (高知) | 56.0 郷間勇 (高知) | 487 (-3) | 1:35.6 | 1 | 40.9 | 4 |
| 9 | 4 | 4 | キヨスリョウマ | 牡2 | 田中伸 (高知) | 56.0 木村直 (高知) | 471 (11) | 1:36.3 | 3 | 42.2 | 10 |
| 10 | 6 | 6 | シェエム | 牝2 | 別府真 (高知) | 55.0 畑中信 (高知) | 418 (2) | 1:36.5 | 1 | 42.8 | 7 |
| 11 | 1 | 1 | アピールパワー | 牡2 | 宮川浩 (高知) | ▲53.0 近藤翔 (高知) | 453 (-6) | 1:41.1 | 大差 | 46.7 | 11 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 9,6,11,10,1,4,2,7,3,5,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,9,11,4,1,10,7,2,3,5,8 |
| 3コーナー | 6,9,11,10,7,4,3,1,2,8,5 |
| 4コーナー | 11,7,9,6,3,10,4,2,8,5-1 |
| 単勝 | 11 | 330円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 7 3 | 110円 120円 100円 | 2番人気 3番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 6-8 | 700円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 7-11 | 690円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 11-7 | 1,320円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-7-11 | 210円 | 1番人気 |
| 3連単 | 11-7-3 | 2,620円 | 7番人気 |
| ワイド | 7-11 3-11 3-7 | 180円 130円 150円 | 3番人気 1番人気 2番人気 |