レース結果
2025年09月02日(火) 第11回 名古屋 第1日
1R
C12 名古屋モーニングフィーバー31
ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻12:20
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | サイコロチャン望月洵(名古屋) 牝4/ 55.0/井上哲(愛知)/1:40.4(-) 468(11)/41.4/2人気 |
| 2 | 5 | 6 | マッダレーナ大畑雅(名古屋) 牝4/ 55.0/今津博(愛知)/1:40.5(1/2) 452(3)/41.8/1人気 |
| 3 | 2 | 2 | レディマジェスティ宮下瞳(名古屋) 牝4/◇53.0/竹下太(愛知)/1:41.2(3) 455(7)/42.3/3人気 |
| 4 | 3 | 3 | マイネルボレロ大原浩(笠松) 牡8/ 57.0/錦見勇(愛知)/1:41.2(クビ) 513(4)/41.0/8人気 |
| 5 | 8 | 12 | フィーユポワソン木之葵(名古屋) 牝5/◇53.0/榎屋充(愛知)/1:41.8(3) 412(19)/42.4/5人気 |
| 6 | 5 | 5 | ライトボヌール加藤誓(名古屋) 牝5/ 55.0/竹下太(愛知)/1:41.8(アタマ) 453(4)/42.1/7人気 |
| 7 | 6 | 7 | クロスロード明星晴(笠松) 牝9/☆54.0/井上哲(愛知)/1:42.0(1) 467(8)/42.4/9人気 |
| 8 | 1 | 1 | アフロマン塚本征(名古屋) 牡4/ 57.0/竹下太(愛知)/1:42.1(1/2) 411(1)/41.9/6人気 |
| 9 | 7 | 10 | エンジェルスラップ小笠羚(名古屋) 牝4/★51.0/沖田明(愛知)/1:44.2(大差) 420(10)/45.0/4人気 |
| 10 | 8 | 11 | オーブラボー柿原翔(名古屋) 牡4/ 57.0/藤ケ男(愛知)/1:45.2(5) 429(9)/44.2/12人気 |
| 11 | 4 | 4 | パルパルマジック加藤利(名古屋) 牝9/ 55.0/錦見勇(愛知)/1:45.2(ハナ) 430(0)/44.9/10人気 |
| 12 | 7 | 9 | ミストーザイ丹羽克(名古屋) 牝6/ 55.0/錦見勇(愛知)/1:46.1(4) 412(2)/46.3/11人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 6,10,8,2,12,9,4,7,5,3,1,11 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,2,8,10,(9,12),4,7,5,3,1,11 |
| 3コーナー | 6,2,8,10,12,7,5,9,1,3,4,11 |
| 4コーナー | 6,8,2,10,12,7,5,1,3-9,4,11 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 530円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 6 2 | 140円 100円 120円 | 3番人気 1番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 5-6 | 340円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-8 | 380円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 8-6 | 1,120円 | 5番人気 |
| 3連複 | 2-6-8 | 610円 | 1番人気 |
| 3連単 | 8-6-2 | 4,180円 | 7番人気 |
| ワイド | 6-8 2-8 2-6 | 180円 390円 250円 | 1番人気 5番人気 3番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

