レース結果
2025年09月02日(火) 第11回 名古屋 第1日
9R
3歳1 ホトトギス特別
ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻16:50
サラ系3歳
1着900,000円 2着315,000円 3着180,000円 4着135,000円 5着90,000円
サラ系3歳
1着900,000円 2着315,000円 3着180,000円 4着135,000円 5着90,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | セットクルール望月洵(名古屋) 牝3/ 55.0/川西毅(愛知)/1:36.1(-) 473(-7)/37.8/2人気 |
| 2 | 6 | 7 | サンヨウスターダム友森翔(名古屋) 牡3/ 57.0/塚田隆(愛知)/1:37.7(8) 451(4)/38.9/8人気 |
| 3 | 5 | 6 | カワテンティアラ加藤聡(名古屋) 牝3/ 55.0/角田輝(愛知)/1:37.7(クビ) 482(1)/39.4/4人気 |
| 4 | 4 | 4 | スパルタンワールド阪野学(名古屋) 牡3/ 57.0/井上哲(愛知)/1:37.8(クビ) 476(-1)/38.8/5人気 |
| 5 | 7 | 10 | パキラスイート村上弘(名古屋) 牝3/ 55.0/角田輝(愛知)/1:38.2(2) 454(-2)/39.9/10人気 |
| 6 | 1 | 1 | フミエ宮下瞳(名古屋) 牝3/◇53.0/藤ケ男(愛知)/1:38.9(3) 462(6)/40.3/12人気 |
| 7 | 6 | 8 | サーリアル今井貴(名古屋) 牝3/ 55.0/沖田明(愛知)/1:38.9(クビ) 416(-5)/40.4/1人気 |
| 8 | 8 | 12 | コパノデーヴィド木之葵(名古屋) 牡3/◇55.0/地辺幸(愛知)/1:39.3(2) 491(1)/39.6/9人気 |
| 9 | 3 | 3 | ゴールドパン小笠羚(名古屋) 牝3/★51.0/原口次(愛知)/1:39.6(1.1/2) 414(-4)/41.3/3人気 |
| 10 | 8 | 11 | ニシノコヌカアメ塚本征(名古屋) 牝3/ 55.0/宇都英(愛知)/1:40.5(4) 460(-8)/41.6/7人気 |
| 11 | 7 | 9 | マコトアムレト細川智(名古屋) セ3/ 57.0/角田輝(愛知)/1:40.6(3/4) 483(18)/41.5/6人気 |
| 12 | 5 | 5 | サンマイメ山田祥(名古屋) 牡3/ 57.0/地辺幸(愛知)/1:42.6(大差) 472(-4)/43.5/11人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 3,6,2,10,11,8,1,9,12,7,5,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,2,6,10,8,1,(7,11),9,5,4,12 |
| 3コーナー | 3,6,(2,10),8,1,7,11,4,9,5,12 |
| 4コーナー | 2,6,8,10,3,(4,7),1,12,11,9,5 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 330円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 7 6 | 180円 500円 250円 | 2番人気 9番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 2-6 | 650円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-7 | 3,280円 | 10番人気 |
| 馬連単 | 2-7 | 3,700円 | 13番人気 |
| 3連複 | 2-6-7 | 4,910円 | 16番人気 |
| 3連単 | 2-7-6 | 28,560円 | 93番人気 |
| ワイド | 2-7 2-6 6-7 | 800円 500円 1,640円 | 9番人気 4番人気 19番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

