レース結果
2025年09月02日(火) 第11回 名古屋 第1日
12R
B1 カシオペア座特別
ダート1,700m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻18:35
サラ系一般
1着1,000,000円 2着350,000円 3着200,000円 4着150,000円 5着100,000円
サラ系一般
1着1,000,000円 2着350,000円 3着200,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | エイシンメリダ木之葵(名古屋) 牝5/◇53.0/戸部尚(愛知)/1:52.0(-) 430(2)/40.2/2人気 |
| 2 | 6 | 8 | シークレットマター塚本征(名古屋) セ4/ 57.0/櫻井今(愛知)/1:52.1(3/4) 451(-2)/40.2/3人気 |
| 3 | 5 | 6 | ホウオウエニシ丸野勝(名古屋) 牡5/ 57.0/迫田清(愛知)/1:52.1(クビ) 475(0)/39.7/5人気 |
| 4 | 7 | 9 | ミクロフィラム今井貴(名古屋) 牝4/ 55.0/竹下直(愛知)/1:52.4(1.1/2) 439(2)/39.5/7人気 |
| 5 | 5 | 5 | ユズノキ村上弘(名古屋) 牝4/ 55.0/竹下直(愛知)/1:52.5(3/4) 475(3)/40.1/4人気 |
| 6 | 2 | 2 | ダバイグラスノスチ大畑慧(名古屋) 牡5/ 57.0/竹下太(愛知)/1:52.6(1/2) 495(2)/39.6/9人気 |
| 7 | 7 | 10 | ビッグベッター大畑雅(名古屋) 牡6/ 57.0/井手慎(愛知)/1:53.0(2) 452(1)/41.1/12人気 |
| 8 | 3 | 3 | トゥラムプラッツ望月洵(名古屋) 牡4/ 57.0/迫田清(愛知)/1:53.0(クビ) 488(-1)/40.8/1人気 |
| 9 | 8 | 11 | リンノパルピート加藤聡(名古屋) 牡7/ 57.0/原口次(愛知)/1:53.5(2.1/2) 535(9)/40.7/10人気 |
| 10 | 4 | 4 | ココナツキュート友森翔(名古屋) 牝4/ 55.0/迫田清(愛知)/1:53.8(1.1/2) 470(9)/40.7/8人気 |
| 11 | 8 | 12 | エールステステル山田祥(名古屋) 牝4/ 55.0/沖田明(愛知)/1:54.3(2.1/2) 470(-8)/42.0/11人気 |
| 12 | 1 | 1 | シンコーマーチャン小笠羚(名古屋) 牡11/★53.0/今津博(愛知)/1:54.8(2.1/2) 503(7)/42.9/6人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 7,8,10,1,3,12,5,4,6,9,11,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,1,8,3,10,12,5,6,11,9,4,2 |
| 3コーナー | 7,8,1,10,3,12,6,5,11,9,2,4 |
| 4コーナー | 7,8,10,5,6,3,1,2,9,11,4,12 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 390円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 8 6 | 150円 200円 190円 | 2番人気 4番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 6-6 | 1,150円 | 5番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 7-8 | 1,280円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 7-8 | 2,550円 | 5番人気 |
| 3連複 | 6-7-8 | 3,090円 | 6番人気 |
| 3連単 | 7-8-6 | 15,060円 | 27番人気 |
| ワイド | 7-8 6-7 6-8 | 440円 490円 760円 | 3番人気 4番人気 10番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

