ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻12:20
サラ系一般
賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | サイコロチャン | 牝4 | 井上哲 (愛知) | 55.0 望月洵 (名古屋) | 468 (11) | 1:40.4 | 41.4 | 2 | |
| 2 | 5 | 6 | マッダレーナ | 牝4 | 今津博 (愛知) | 55.0 大畑雅 (名古屋) | 452 (3) | 1:40.5 | 1/2 | 41.8 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | レディマジェスティ | 牝4 | 竹下太 (愛知) | ◇53.0 宮下瞳 (名古屋) | 455 (7) | 1:41.2 | 3 | 42.3 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | マイネルボレロ | 牡8 | 錦見勇 (愛知) | 57.0 大原浩 (笠松) | 513 (4) | 1:41.2 | クビ | 41.0 | 8 |
| 5 | 8 | 12 | フィーユポワソン | 牝5 | 榎屋充 (愛知) | ◇53.0 木之葵 (名古屋) | 412 (19) | 1:41.8 | 3 | 42.4 | 5 |
| 6 | 5 | 5 | ライトボヌール | 牝5 | 竹下太 (愛知) | 55.0 加藤誓 (名古屋) | 453 (4) | 1:41.8 | アタマ | 42.1 | 7 |
| 7 | 6 | 7 | クロスロード | 牝9 | 井上哲 (愛知) | ☆54.0 明星晴 (笠松) | 467 (8) | 1:42.0 | 1 | 42.4 | 9 |
| 8 | 1 | 1 | アフロマン | 牡4 | 竹下太 (愛知) | 57.0 塚本征 (名古屋) | 411 (1) | 1:42.1 | 1/2 | 41.9 | 6 |
| 9 | 7 | 10 | エンジェルスラップ | 牝4 | 沖田明 (愛知) | ★51.0 小笠羚 (名古屋) | 420 (10) | 1:44.2 | 大差 | 45.0 | 4 |
| 10 | 8 | 11 | オーブラボー | 牡4 | 藤ケ男 (愛知) | 57.0 柿原翔 (名古屋) | 429 (9) | 1:45.2 | 5 | 44.2 | 12 |
| 11 | 4 | 4 | パルパルマジック | 牝9 | 錦見勇 (愛知) | 55.0 加藤利 (名古屋) | 430 (0) | 1:45.2 | ハナ | 44.9 | 10 |
| 12 | 7 | 9 | ミストーザイ | 牝6 | 錦見勇 (愛知) | 55.0 丹羽克 (名古屋) | 412 (2) | 1:46.1 | 4 | 46.3 | 11 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 6,10,8,2,12,9,4,7,5,3,1,11 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,2,8,10,(9,12),4,7,5,3,1,11 |
| 3コーナー | 6,2,8,10,12,7,5,9,1,3,4,11 |
| 4コーナー | 6,8,2,10,12,7,5,1,3-9,4,11 |
| 単勝 | 8 | 530円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 6 2 | 140円 100円 120円 | 3番人気 1番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 5-6 | 340円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-8 | 380円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 8-6 | 1,120円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-6-8 | 610円 | 1番人気 |
| 3連単 | 8-6-2 | 4,180円 | 7番人気 |
| ワイド | 6-8 2-8 2-6 | 180円 390円 250円 | 1番人気 5番人気 3番人気 |