ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻18:45
サラ系一般
賞金 1着650,000円 2着228,000円 3着130,000円 4着98,000円 5着65,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | シャッフルガール | 牝4 | 原口次 (愛知) | ★51.0 小笠羚 (名古屋) | 456 (-2) | 1:29.4 | 38.7 | 4 | |
| 2 | 8 | 10 | アーラグラシア | 牝3 | 角田輝 (愛知) | 55.0 加藤聡 (名古屋) | 445 (11) | 1:29.6 | 1 | 38.8 | 1 |
| 3 | 7 | 8 | ボルドーリスクレス | 牡4 | 戸部尚 (愛知) | 57.0 塚本征 (名古屋) | 521 (16) | 1:29.9 | 1.1/2 | 38.9 | 3 |
| 4 | 7 | 9 | ペルソナ | 牡5 | 角田輝 (愛知) | 57.0 丸野勝 (名古屋) | 506 (-2) | 1:31.0 | 5 | 39.3 | 2 |
| 5 | 3 | 3 | セブンスストリート | 牡5 | 藤ケ男 (愛知) | 57.0 村上弘 (名古屋) | 476 (2) | 1:31.1 | 1/2 | 38.3 | 7 |
| 6 | 2 | 2 | アスキステソーロ | 牡5 | 竹下直 (愛知) | 57.0 今井貴 (名古屋) | 486 (-1) | 1:31.1 | ハナ | 38.2 | 6 |
| 7 | 4 | 4 | ハスノミ | 牡5 | 原口次 (愛知) | 57.0 大原浩 (笠松) | 463 (-2) | 1:31.2 | 1/2 | 39.8 | 8 |
| 8 | 5 | 5 | リストン | 牡5 | 荒巻透 (愛知) | 57.0 阪野学 (名古屋) | 468 (-3) | 1:31.3 | 1/2 | 40.1 | 5 |
| 9 | 1 | 1 | カフジリブラ | セ8 | 塚田隆 (愛知) | 57.0 細川智 (名古屋) | 451 (3) | 1:32.4 | 5 | 40.3 | 9 |
| 10 | 6 | 7 | ハーピークオーレ | 牝4 | 倉地学 (愛知) | 55.0 大畑雅 (名古屋) | 467 (5) | 1:33.4 | 5 | 42.0 | 10 |
| 11 | 6 | 6 | ダンシングラブリー | 牝5 | 竹下太 (愛知) | 55.0 加藤誓 (名古屋) | 494 (1) | 1:34.0 | 3 | 40.0 | 11 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 11,8,10,4,5,7,6,1,9,3,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,(8,10),4,5,7,1,9,2,3,6 |
| 3コーナー | 11,10,8,5,4,7,9,1,3,2-6 |
| 4コーナー | 11,10,8,5,9,4,7,1,3,2=6 |
| 単勝 | 11 | 950円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 10 8 | 160円 110円 180円 | 3番人気 1番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 8-8 | 580円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 10-11 | 470円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 11-10 | 2,010円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 8-10-11 | 900円 | 3番人気 |
| 3連単 | 11-10-8 | 8,950円 | 27番人気 |
| ワイド | 10-11 8-11 8-10 | 220円 640円 290円 | 2番人気 9番人気 3番人気 |