ダート920m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻13:30
サラ系2歳
賞金 1着700,000円 2着245,000円 3着140,000円 4着105,000円 5着70,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ノーブルブロッサム | 牝2 | 今津勝 (愛知) | 55.0 塚本征 (名古屋) | 439 (-8) | 57.8 | 37.9 | 6 | |
| 2 | 5 | 5 | ファーストボーイ | 牡2 | 宇都英 (愛知) | 56.0 友森翔 (名古屋) | 535 (4) | 57.8 | クビ | 37.3 | 8 |
| 3 | 8 | 12 | エターナルハーピー | 牝2 | 倉地学 (愛知) | 55.0 丸野勝 (名古屋) | 443 (3) | 58.2 | 2 | 38.1 | 9 |
| 4 | 2 | 2 | ダイアゴナルラン | 牡2 | 宇都英 (愛知) | 56.0 今井貴 (名古屋) | 448 (0) | 58.9 | 3 | 38.4 | 4 |
| 5 | 3 | 3 | サスケリアン | 牝2 | 宮本仁 (愛知) | 55.0 加藤聡 (名古屋) | 421 (-2) | 58.9 | クビ | 38.6 | 7 |
| 6 | 1 | 1 | ゴールドマリーナ | 牝2 | 川西毅 (愛知) | 55.0 大畑慧 (名古屋) | 451 (-9) | 58.9 | ハナ | 38.0 | 2 |
| 7 | 7 | 10 | ムーンマイハート | 牝2 | 沖田明 (愛知) | 55.0 山田祥 (名古屋) | 425 (-6) | 59.7 | 4 | 39.7 | 11 |
| 8 | 6 | 7 | ニシキエバー | 牡2 | 錦見勇 (愛知) | ◇54.0 木之葵 (名古屋) | 415 (0) | 59.7 | クビ | 39.4 | 10 |
| 9 | 4 | 4 | エイシンピリオド | 牝2 | 井上哲 (愛知) | 55.0 明星晴 (笠松) | 472 (-20) | 59.7 | ハナ | 39.2 | 12 |
| 10 | 7 | 9 | スキャロップパール | 牝2 | 坂口義 (愛知) | 55.0 細川智 (名古屋) | 397 (-1) | 59.8 | 1/2 | 39.0 | 3 |
| 11 | 5 | 6 | ナイトフィーバー | 牡2 | 角田輝 (愛知) | 56.0 大畑雅 (名古屋) | 534 (534) | 59.8 | アタマ | 38.8 | 1 |
| 12 | 8 | 11 | ティケ | 牝2 | 藤ケ人 (愛知) | 55.0 望月洵 (名古屋) | 453 (453) | 1:00.0 | 1 | 39.2 | 5 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 10,8,7,12,3,4,2,5,9,11,6,1 |
| 4コーナー | 8,12,3,2,5,10,1,7,4,11,9,6 |
| 単勝 | 8 | 1,360円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 5 12 | 380円 770円 1,360円 | 6番人気 7番人気 9番人気 |
| 枠連複 | 5-6 | 1,160円 | 5番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 5-8 | 12,750円 | 30番人気 |
| 馬連単 | 8-5 | 26,690円 | 60番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-8-12 | 112,260円 | 135番人気 |
| 3連単 | 8-5-12 | 510,020円 | 624番人気 |
| ワイド | 5-8 8-12 5-12 | 3,730円 3,800円 16,060円 | 29番人気 31番人気 52番人気 |