ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻18:10
サラ系一般
賞金 1着1,200,000円 2着420,000円 3着240,000円 4着180,000円 5着120,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | スキピオ | 牡7 | 今津博 (愛知) | 57.0 大畑雅 (名古屋) | 501 (2) | 1:28.7 | 37.9 | 1 | |
| 2 | 7 | 9 | カラヲヤブレ | 牡4 | 坂口義 (愛知) | 57.0 塚本征 (名古屋) | 454 (-5) | 1:29.0 | 1.1/2 | 38.0 | 6 |
| 3 | 8 | 12 | ユウトザアシゲ | 牡4 | 倉地学 (愛知) | 57.0 丸野勝 (名古屋) | 516 (-9) | 1:29.1 | 3/4 | 38.2 | 2 |
| 4 | 6 | 7 | ステラデルシエロ | セ5 | 迫田清 (愛知) | 57.0 筒井勇 (笠松) | 473 (1) | 1:29.8 | 3 | 38.3 | 11 |
| 5 | 6 | 8 | ラブリーサイン | 牝4 | 川西毅 (愛知) | 55.0 加藤聡 (名古屋) | 485 (-6) | 1:30.0 | 1.1/2 | 38.6 | 3 |
| 6 | 3 | 3 | クインタレッリ | 牡4 | 坂口義 (愛知) | ★53.0 小笠羚 (名古屋) | 499 (-4) | 1:30.2 | 1 | 38.4 | 7 |
| 7 | 2 | 2 | カミルレ | 牝8 | 植松則 (愛知) | ◇53.0 木之葵 (名古屋) | 446 (1) | 1:30.2 | クビ | 38.7 | 5 |
| 8 | 1 | 1 | バウブロッサム | 牝4 | 塚田隆 (愛知) | 55.0 大畑慧 (名古屋) | 430 (-4) | 1:30.4 | 1 | 38.2 | 4 |
| 9 | 5 | 6 | ゴールドスノー | 牝6 | 塚田隆 (愛知) | 55.0 友森翔 (名古屋) | 469 (5) | 1:31.1 | 3 | 39.1 | 9 |
| 10 | 4 | 4 | エイシンビジョン | 牡12 | 井上哲 (愛知) | 57.0 明星晴 (笠松) | 461 (0) | 1:31.3 | 3/4 | 39.8 | 10 |
| 11 | 7 | 10 | ワイルドハンター | セ5 | 竹下太 (愛知) | 57.0 加藤誓 (名古屋) | 473 (0) | 1:31.7 | 2 | 39.2 | 8 |
| 12 | 5 | 5 | ハクサンマックス | 牡7 | 櫻井今 (愛知) | 57.0 丹羽克 (名古屋) | 452 (0) | 1:31.8 | 3/4 | 39.6 | 12 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 11,12,9,8,4,2,6,7,3,5,10,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,12,9,2,4,8,3,7,5,6,1,10 |
| 3コーナー | 11,12,9,8,2,4,7,3,6,5,1,10 |
| 4コーナー | 11,9,12,2,8,7,3,4,1,6,5,10 |
| 単勝 | 11 | 180円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 9 12 | 120円 370円 140円 | 1番人気 6番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 7-8 | 790円 | 5番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 9-11 | 1,790円 | 9番人気 |
| 馬連単 | 11-9 | 2,120円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 9-11-12 | 1,700円 | 7番人気 |
| 3連単 | 11-9-12 | 8,000円 | 18番人気 |
| ワイド | 9-11 11-12 9-12 | 660円 240円 1,040円 | 9番人気 1番人気 15番人気 |