ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻20:35
サラ系一般
賞金 1着850,000円 2着298,000円 3着170,000円 4着128,000円 5着85,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | カラヲヤブレ | 牡4 | 坂口義 (愛知) | ◇55.0 宮下瞳 (名古屋) | 452 (7) | 1:36.4 | 38.8 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | シルクニードル | 牝4 | 今津博 (愛知) | 55.0 塚本征 (名古屋) | 479 (0) | 1:37.3 | 4 | 39.7 | 1 |
| 3 | 7 | 8 | シンコーマーチャン | 牡11 | 今津博 (愛知) | ★53.0 小笠羚 (名古屋) | 496 (-7) | 1:37.3 | アタマ | 39.1 | 7 |
| 4 | 2 | 2 | インジェニアス | 牡6 | 竹下直 (愛知) | 57.0 加藤誓 (名古屋) | 508 (1) | 1:37.4 | クビ | 39.1 | 4 |
| 5 | 8 | 9 | エスタボニート | 牡4 | 今津博 (愛知) | 57.0 大畑雅 (名古屋) | 503 (9) | 1:37.4 | ハナ | 39.7 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | トゥラムプラッツ | 牡4 | 迫田清 (愛知) | 57.0 大畑慧 (名古屋) | 482 (-5) | 1:38.0 | 3 | 38.4 | 10 |
| 7 | 6 | 6 | オールラウンダー | 牡4 | 迫田清 (愛知) | 57.0 山田祥 (名古屋) | 486 (-1) | 1:38.0 | ハナ | 38.6 | 9 |
| 8 | 8 | 10 | ゴッドインパルス | セ5 | 坂口義 (愛知) | 57.0 細川智 (名古屋) | 486 (4) | 1:38.0 | クビ | 39.9 | 3 |
| 9 | 3 | 3 | オオタニズスマイル | 牡4 | 藤ケ男 (愛知) | 57.0 望月洵 (名古屋) | 483 (0) | 1:38.3 | 1.1/2 | 39.5 | 6 |
| 10 | 5 | 5 | デトネイター | 牝5 | 竹下太 (愛知) | 55.0 丸野勝 (名古屋) | 501 (6) | 1:38.8 | 2.1/2 | 40.9 | 8 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 1,7,9,10,5,8,2,6,3,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,7,9,5,10,8,2,3,6,4 |
| 3コーナー | 1,7,9,5,10,8,2,3,6,4 |
| 4コーナー | (1,7),9,5,8,2,3,10,6,4 |
| 単勝 | 7 | 830円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 1 8 | 200円 160円 360円 | 5番人気 1番人気 7番人気 |
| 枠連複 | 1-7 | 800円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-7 | 890円 | 4番人気 |
| 馬連単 | 7-1 | 2,740円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-7-8 | 5,710円 | 24番人気 |
| 3連単 | 7-1-8 | 31,430円 | 127番人気 |
| ワイド | 1-7 7-8 1-8 | 450円 1,370円 1,240円 | 5番人気 19番人気 17番人気 |