ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻14:15
サラ系一般
賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ミヤイグアス | 牝3 | 今津勝 (愛知) | 55.0 細川智 (名古屋) | 455 (-4) | 1:38.1 | 40.2 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | スマイルデイズ | 牝3 | 櫻井今 (愛知) | 55.0 塚本征 (名古屋) | 416 (-1) | 1:38.8 | 3 | 40.7 | 1 |
| 3 | 6 | 6 | ルージュパラディ | 牝3 | 横井将 (愛知) | 55.0 友森翔 (名古屋) | 428 (2) | 1:39.9 | 5 | 41.8 | 5 |
| 4 | 6 | 7 | ネバーランドリーム | 牝3 | 川西毅 (愛知) | 55.0 大畑慧 (名古屋) | 428 (4) | 1:40.2 | 1.1/2 | 42.1 | 2 |
| 5 | 4 | 4 | ウインクレドール | 牡3 | 荒巻透 (愛知) | 57.0 山田祥 (名古屋) | 470 (-1) | 1:40.9 | 3 | 42.0 | 9 |
| 6 | 7 | 8 | ワンチャン | 牝3 | 榎屋充 (愛知) | ◇53.0 木之葵 (名古屋) | 405 (3) | 1:41.0 | 1/2 | 42.9 | 6 |
| 7 | 1 | 1 | ビモクシュウレイ | 牡3 | 服部功 (愛知) | 57.0 加藤聡 (名古屋) | 509 (-3) | 1:41.1 | 1/2 | 42.4 | 8 |
| 8 | 8 | 10 | シロイヤツ | 牡3 | 伊藤己 (愛知) | 57.0 柿原翔 (名古屋) | 438 (-3) | 1:42.0 | 4 | 43.0 | 11 |
| 9 | 7 | 9 | ソープストーン | 牝3 | 伊藤己 (愛知) | 55.0 尾崎章 (名古屋) | 396 (-3) | 1:42.2 | 1 | 43.7 | 7 |
| 10 | 5 | 5 | クロスロード | 牝9 | 井上哲 (愛知) | 55.0 東川慎 (笠松) | 476 (12) | 1:42.6 | 2 | 43.4 | 10 |
| 中止 | 2 | 2 | クールシェリー | 牝4 | 錦見勇 (愛知) | 55.0 大畑雅 (名古屋) | 424 (-11) | 4 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 9,8,11,2,6,3,7,1,4,5,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,2,9,11,6,3,7,1,4,5,10 |
| 3コーナー | 11,6,3,8,7,9,1,4,10,(2,5) |
| 4コーナー | 11,3,6,8,7,9,1,4,5,10=2 |
| 単勝 | 11 | 360円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 3 6 | 120円 170円 180円 | 1番人気 4番人気 5番人気 |
| 枠連複 | 3-8 | 520円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-11 | 460円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 11-3 | 830円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-6-11 | 790円 | 2番人気 |
| 3連単 | 11-3-6 | 3,010円 | 2番人気 |
| ワイド | 3-11 6-11 3-6 | 220円 370円 310円 | 1番人気 6番人気 4番人気 |