ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻16:30
サラ系一般
賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ジーティーアムール | 牡3 | 今津博 (愛知) | 57.0 塚本征 (名古屋) | 457 (-2) | 1:36.5 | 39.4 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | ガウラサンダー | 牡3 | 櫻井今 (愛知) | 57.0 望月洵 (名古屋) | 464 (-3) | 1:37.0 | 2.1/2 | 39.6 | 2 |
| 3 | 5 | 5 | ドラゴンラック | 牡3 | 今津勝 (愛知) | 57.0 山田祥 (名古屋) | 457 (-3) | 1:37.1 | 1/2 | 39.2 | 4 |
| 4 | 7 | 9 | ヤマカツライコウ | セ3 | 横井将 (愛知) | 57.0 丸野勝 (名古屋) | 487 (6) | 1:37.5 | 2 | 40.2 | 3 |
| 5 | 4 | 4 | ウラチャチャ | 牡3 | 地辺幸 (愛知) | 57.0 加藤誓 (名古屋) | 468 (-2) | 1:39.0 | 7 | 40.7 | 11 |
| 6 | 3 | 3 | ルナフェイズ | 牝3 | 坂口義 (愛知) | 55.0 加藤聡 (名古屋) | 437 (-1) | 1:39.1 | 1/2 | 41.8 | 5 |
| 7 | 6 | 7 | アーキハッカー | 牡3 | 藤ケ男 (愛知) | 57.0 大畑慧 (名古屋) | 482 (1) | 1:39.8 | 3 | 41.6 | 6 |
| 8 | 8 | 11 | ルークピオーネ | 牝3 | 竹下直 (愛知) | 55.0 丹羽克 (名古屋) | 468 (-6) | 1:41.0 | 6 | 42.7 | 7 |
| 9 | 6 | 6 | パラモランド | 牡3 | 横井将 (愛知) | 57.0 柿原翔 (名古屋) | 512 (-3) | 1:41.6 | 3 | 42.3 | 10 |
| 10 | 8 | 10 | ゴールドサニーデイ | 牝3 | 錦見勇 (愛知) | ★51.0 小笠羚 (名古屋) | 422 (-5) | 1:42.9 | 6 | 44.0 | 9 |
| 11 | 1 | 1 | ドンファーラウェイ | 牡3 | 竹下直 (愛知) | 57.0 今井貴 (名古屋) | 455 (-1) | 1:44.1 | 6 | 45.6 | 8 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 3,8,9,2,7,11,1,5,10,4,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,8,9,2,1,7,11,5,4,10,6 |
| 3コーナー | 8,3,9,2,5,7,(4,11),1,10,6 |
| 4コーナー | 8,2,9,5,3,4,7,11,6,10,1 |
| 単勝 | 8 | 180円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 2 5 | 110円 160円 160円 | 1番人気 4番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 2-7 | 490円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-8 | 530円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 8-2 | 610円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-5-8 | 970円 | 2番人気 |
| 3連単 | 8-2-5 | 2,970円 | 1番人気 |
| ワイド | 2-8 5-8 2-5 | 200円 310円 640円 | 1番人気 3番人気 9番人気 |