ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻18:50
サラ系一般
賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | コーリンフウガ | セ3 | 錦見勇 (愛知) | 57.0 渡邊竜 (笠松) | 522 (30) | 1:38.0 | 40.3 | 2 | |
| 2 | 6 | 7 | ジェイエルハーバー | 牡3 | 櫻井今 (愛知) | 57.0 塚本征 (名古屋) | 417 (-4) | 1:38.7 | 3 | 41.0 | 1 |
| 3 | 7 | 9 | テイエムリオンディ | 牡5 | 竹之昭 (愛知) | 57.0 丹羽克 (名古屋) | 491 (4) | 1:39.3 | 3 | 41.4 | 7 |
| 4 | 3 | 3 | スイングボーイ | 牡3 | 倉地学 (愛知) | 57.0 大畑慧 (名古屋) | 468 (3) | 1:39.3 | クビ | 39.7 | 9 |
| 5 | 5 | 5 | オーバードライブ | 牝3 | 瀬戸悟 (愛知) | 55.0 村上弘 (名古屋) | 449 (2) | 1:39.3 | ハナ | 41.2 | 3 |
| 6 | 8 | 12 | メイショウキタダケ | 牡3 | 藤ケ男 (愛知) | 57.0 柿原翔 (名古屋) | 456 (-1) | 1:39.5 | 3/4 | 41.5 | 5 |
| 7 | 5 | 6 | ウィッティングハム | 牝3 | 荒巻透 (愛知) | ◇53.0 木之葵 (名古屋) | 514 (0) | 1:39.8 | 1.1/2 | 41.6 | 6 |
| 8 | 8 | 11 | ホリゾンブルー | 牝3 | 瀬戸悟 (愛知) | ★51.0 小笠羚 (名古屋) | 420 (0) | 1:40.6 | 4 | 41.3 | 4 |
| 9 | 2 | 2 | ラブウェイ | 牝5 | 本名信 (愛知) | 55.0 尾崎章 (名古屋) | 434 (-2) | 1:41.0 | 2 | 41.8 | 11 |
| 10 | 6 | 8 | タガノビギニング | 牡3 | 榎屋充 (愛知) | 57.0 細川智 (名古屋) | 511 (-7) | 1:41.7 | 3 | 42.0 | 8 |
| 11 | 7 | 10 | マイネルボレロ | 牡8 | 錦見勇 (愛知) | 57.0 大畑雅 (名古屋) | 515 (1) | 1:44.1 | 大差 | 44.5 | 10 |
| 取消 | 1 | 1 | シャルメイビス | 牝3 | 角田輝 (愛知) | 55.0 望月洵 (名古屋) | 0 (-441) | 0 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 4,7,9,5,12,6,10,11,2,8,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,7,9,5,12,6,2,10,11,3,8 |
| 3コーナー | 4,7,9,12,5,6-2,11,3,10,8 |
| 4コーナー | 4,7,5,9,6,12,11,2,3,8,10 |
| 単勝 | 4 | 250円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 7 9 | 100円 120円 520円 | 1番人気 2番人気 8番人気 |
| 枠連複 | 4-6 | 180円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 4-7 | 230円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 4-7 | 380円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-7-9 | 2,880円 | 9番人気 |
| 3連単 | 4-7-9 | 9,290円 | 27番人気 |
| ワイド | 4-7 4-9 7-9 | 150円 1,750円 1,130円 | 1番人気 20番人気 14番人気 |