ダート1,500m(右) 天候:小雨 馬場:良 発走時刻18:30
サラ系一般
賞金 1着1,200,000円 2着420,000円 3着240,000円 4着180,000円 5着120,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ゴールドレッグス | セ6 | 安部幸 (愛知) | 56.0 岡部誠 (名古屋) | 515 (1) | 1:34.2 | 37.8 | 1 | |
| 2 | 7 | 8 | ダンシングラブリー | 牝4 | 竹下太 (愛知) | 54.0 丹羽克 (名古屋) | 490 (10) | 1:34.9 | 3 | 38.6 | 4 |
| 3 | 6 | 6 | ロードランヴェルセ | セ5 | 坂口義 (愛知) | 56.0 今井貴 (名古屋) | 486 (3) | 1:35.0 | クビ | 38.7 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | レッドブロンクス | 牡7 | 角田輝 (愛知) | 56.0 丸野勝 (名古屋) | 490 (-10) | 1:35.3 | 1.1/2 | 38.6 | 3 |
| 5 | 7 | 7 | リョウガ | セ7 | 伊藤己 (愛知) | 56.0 加藤利 (名古屋) | 457 (3) | 1:35.7 | 2 | 38.6 | 9 |
| 6 | 1 | 1 | スターインパクト | 牡6 | 竹下太 (愛知) | 56.0 加藤聡 (名古屋) | 453 (1) | 1:35.9 | 1.1/2 | 39.2 | 7 |
| 7 | 3 | 3 | トーキョーサバク | 牡8 | 坂口義 (愛知) | ☆55.0 大畑慧 (名古屋) | 515 (-2) | 1:36.4 | 2.1/2 | 39.6 | 5 |
| 8 | 8 | 9 | エイシンビジョン | 牡11 | 今津博 (愛知) | 56.0 塚本征 (名古屋) | 475 (-7) | 1:36.5 | 3/4 | 40.2 | 8 |
| 中止 | 8 | 10 | アドマイヤムテキ | 牡11 | 角田輝 (愛知) | 56.0 細川智 (名古屋) | 496 (6) | 6 | |||
| 取消 | 4 | 4 | ネオトリニティー | 牝6 | 今津博 (愛知) | 54.0 浅野皓 (名古屋) | 0 (-452) | 0 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 8,9,5,6,1,10,2,7,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,9,6,5,10,2,1,3,7 |
| 3コーナー | 8,6,9,5,10,2,1,3,7 |
| 4コーナー | 5,8,6,1,9,2,7,3 |
| 単勝 | 5 | 170円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 8 6 | 110円 140円 110円 | 2番人気 3番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 5-7 | 550円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 5-8 | 790円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 5-8 | 1,150円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-6-8 | 570円 | 1番人気 |
| 3連単 | 5-8-6 | 3,080円 | 6番人気 |
| ワイド | 5-8 5-6 6-8 | 260円 170円 240円 | 3番人気 1番人気 2番人気 |