ダート1,500m(右) 天候:小雨 馬場:良 発走時刻14:00
サラ系一般
賞金 1着450,000円 2着158,000円 3着90,000円 4着68,000円 5着45,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | アンダーザフラッグ | 牡4 | 沖田明 (愛知) | 56.0 大畑雅 (名古屋) | 477 (-6) | 1:37.4 | 39.8 | 2 | |
| 2 | 7 | 7 | スパーキングブルー | 牡4 | 今津勝 (愛知) | 56.0 浅野皓 (名古屋) | 516 (10) | 1:37.6 | 1 | 40.4 | 1 |
| 3 | 8 | 10 | ヨコスカダンディー | 牡8 | 井手慎 (愛知) | ◇54.0 木之葵 (名古屋) | 482 (7) | 1:38.1 | 2.1/2 | 40.7 | 3 |
| 4 | 8 | 9 | モンチ | 牡6 | 沖田明 (愛知) | 56.0 山田祥 (名古屋) | 471 (-2) | 1:38.4 | 1.1/2 | 40.5 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | ヴァンダルジャン | 牝5 | 錦見勇 (愛知) | 54.0 丹羽克 (名古屋) | 508 (1) | 1:38.6 | 1 | 41.1 | 7 |
| 6 | 7 | 8 | ベッラフロー | 牝4 | 錦見勇 (愛知) | 54.0 加藤利 (名古屋) | 442 (7) | 1:39.0 | 2 | 41.3 | 10 |
| 7 | 4 | 4 | アイファームーラン | 牝5 | 竹下太 (愛知) | 54.0 丸野勝 (名古屋) | 442 (2) | 1:39.1 | 3/4 | 41.8 | 8 |
| 8 | 1 | 1 | エルディアナ | 牝4 | 塚田隆 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 413 (6) | 1:39.2 | クビ | 41.4 | 5 |
| 9 | 2 | 2 | ゴールスナイパー | 牡4 | 藤ケ男 (愛知) | 56.0 柿原翔 (名古屋) | 390 (-1) | 1:39.2 | ハナ | 42.0 | 6 |
| 10 | 3 | 3 | キタノサスピション | 牝6 | 榎屋充 (愛知) | 54.0 加藤聡 (名古屋) | 441 (0) | 1:40.0 | 4 | 41.8 | 9 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 2,4,7,10,5,9,8,1,6,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,4,7,5,10,1,8,9,6,3 |
| 3コーナー | 2,7,4,10,5,6,8,1,9,3 |
| 4コーナー | 7,2,5,4,10,6,1,8,9,3 |
| 単勝 | 6 | 260円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 7 10 | 110円 120円 140円 | 1番人気 2番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 6-7 | 240円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-7 | 290円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 6-7 | 610円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 6-7-10 | 490円 | 2番人気 |
| 3連単 | 6-7-10 | 1,630円 | 1番人気 |
| ワイド | 6-7 6-10 7-10 | 150円 240円 270円 | 1番人気 2番人気 5番人気 |