ダート1,500m(右) 天候:小雨 馬場:良 発走時刻15:10
サラ系一般
賞金 1着450,000円 2着158,000円 3着90,000円 4着68,000円 5着45,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ゲイナー | 牡4 | 藤ケ人 (愛知) | 56.0 今井貴 (名古屋) | 490 (3) | 1:37.2 | 38.5 | 1 | |
| 2 | 8 | 10 | ハートマン | 牡5 | 今津博 (愛知) | 56.0 大畑雅 (名古屋) | 498 (-6) | 1:37.2 | クビ | 39.2 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | キタノレーニア | 牝4 | 宇都英 (愛知) | ◇52.0 宮下瞳 (名古屋) | 434 (-2) | 1:37.7 | 2.1/2 | 39.4 | 9 |
| 4 | 7 | 8 | グランキューブ | 牡4 | 植松則 (愛知) | 56.0 細川智 (名古屋) | 480 (2) | 1:37.8 | クビ | 38.9 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | コースタルタウン | 牝4 | 宇都英 (愛知) | 54.0 岡部誠 (名古屋) | 432 (2) | 1:37.8 | ハナ | 39.5 | 2 |
| 6 | 1 | 1 | アスターデカゴン | 牡5 | 原口次 (愛知) | 56.0 加藤聡 (名古屋) | 502 (5) | 1:37.8 | アタマ | 39.9 | 4 |
| 7 | 6 | 6 | ブリリアントギフト | 牝5 | 戸部尚 (愛知) | ☆53.0 大畑慧 (名古屋) | 396 (4) | 1:38.1 | 1.1/2 | 39.5 | 8 |
| 8 | 8 | 9 | メモラーブル | 牝6 | 戸部尚 (愛知) | 54.0 丸野勝 (名古屋) | 491 (4) | 1:38.1 | クビ | 39.4 | 6 |
| 9 | 2 | 2 | ノーブルハーバー | 牝6 | 倉地学 (愛知) | 54.0 加藤誓 (名古屋) | 465 (-4) | 1:38.7 | 3 | 40.6 | 7 |
| 10 | 3 | 3 | ニシノロゼ | 牝5 | 原口次 (愛知) | 54.0 大原浩 (笠松) | 425 (-8) | 1:39.3 | 3 | 41.0 | 10 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 2,10,3,1,5,6,9,4,8,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,1,3,10,4,5,6,9,8,7 |
| 3コーナー | 1,10,2,5,3,4,6,7,9,8 |
| 4コーナー | 10,1,4,5,2,7,6,8,9,3 |
| 単勝 | 7 | 140円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 10 4 | 120円 130円 690円 | 1番人気 2番人気 9番人気 |
| 枠連複 | 7-8 | 280円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 7-10 | 390円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 7-10 | 500円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-7-10 | 4,030円 | 14番人気 |
| 3連単 | 7-10-4 | 8,790円 | 28番人気 |
| ワイド | 7-10 4-7 4-10 | 230円 1,130円 1,970円 | 2番人気 13番人気 21番人気 |