ダート1,500m(右) 天候:小雨 馬場:良 発走時刻15:45
サラ系一般
賞金 1着450,000円 2着158,000円 3着90,000円 4着68,000円 5着45,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ラダック | 牡6 | 竹下直 (愛知) | 56.0 友森翔 (名古屋) | 529 (2) | 1:37.6 | 40.2 | 2 | |
| 2 | 6 | 6 | ブルーテネーシャス | 牡4 | 倉地学 (愛知) | 56.0 今井貴 (名古屋) | 496 (4) | 1:37.7 | 1/2 | 40.1 | 5 |
| 3 | 5 | 5 | モズレッドカード | 牝5 | 沖田明 (愛知) | 54.0 細川智 (名古屋) | 429 (-2) | 1:38.0 | 1.1/2 | 40.4 | 6 |
| 4 | 7 | 7 | ファンタジスタ | 牡4 | 今津博 (愛知) | 56.0 大畑雅 (名古屋) | 482 (2) | 1:38.1 | 3/4 | 40.7 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | クロスロード | 牝8 | 井上哲 (愛知) | 54.0 浅野皓 (名古屋) | 455 (-3) | 1:38.4 | 1.1/2 | 40.1 | 9 |
| 6 | 1 | 1 | メイショウパンゲア | 牝8 | 地辺幸 (愛知) | 54.0 加藤誓 (名古屋) | 477 (4) | 1:39.0 | 3 | 41.7 | 8 |
| 7 | 2 | 2 | テイエムリオンディ | 牡4 | 竹之昭 (愛知) | 56.0 岡部誠 (名古屋) | 502 (-2) | 1:39.0 | ハナ | 41.2 | 1 |
| 8 | 3 | 3 | ダインスレイフ | 牝5 | 坂口義 (愛知) | 54.0 加藤聡 (名古屋) | 467 (-1) | 1:39.7 | 3 | 41.4 | 7 |
| 9 | 8 | 9 | ライジングホープ | 牝4 | 倉地学 (愛知) | ☆53.0 大畑慧 (名古屋) | 430 (10) | 1:40.0 | 1.1/2 | 42.6 | 3 |
| 取消 | 7 | 8 | テイエムダイアタリ | 牡6 | 竹之昭 (愛知) | 56.0 丹羽克 (名古屋) | 0 (-530) | 0 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 1,5,9,6,10,7,2,4,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,5,9,6,10,7,2,4,3 |
| 3コーナー | 1,9,7,10,5,6,2,4,3 |
| 4コーナー | 1,10,6,5,7,9,4,2,3 |
| 単勝 | 10 | 370円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 6 5 | 160円 220円 590円 | 2番人気 5番人気 6番人気 |
| 枠連複 | 6-8 | 890円 | 4番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-10 | 890円 | 4番人気 |
| 馬連単 | 10-6 | 2,300円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-6-10 | 4,440円 | 15番人気 |
| 3連単 | 10-6-5 | 15,510円 | 57番人気 |
| ワイド | 6-10 5-10 5-6 | 340円 950円 2,370円 | 4番人気 11番人気 19番人気 |