ダート920m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻17:25
サラ系一般
賞金 1着800,000円 2着264,000円 3着160,000円 4着104,000円 5着72,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ウォーターリベルテ | 牡6 | 塚田隆 (愛知) | 56.0 友森翔 (名古屋) | 451 (9) | 55.7 | 36.1 | 6 | |
| 2 | 8 | 9 | ウィップラッシュ | 牝5 | 迫田清 (愛知) | 54.0 丹羽克 (名古屋) | 470 (1) | 55.9 | 1 | 36.7 | 2 |
| 3 | 7 | 7 | ディンゴ | 牝4 | 藤ケ男 (愛知) | 54.0 岡部誠 (名古屋) | 463 (2) | 55.9 | クビ | 35.6 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | カミルレ | 牝5 | 植松則 (愛知) | 54.0 山田祥 (名古屋) | 461 (-5) | 56.7 | 4 | 36.5 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | トーセンタイミング | 牡5 | 竹下太 (愛知) | 56.0 横井将 (名古屋) | 471 (9) | 56.9 | 1.1/2 | 36.9 | 10 |
| 6 | 3 | 3 | スノールナ | 牝4 | 榎屋充 (愛知) | 54.0 今井貴 (名古屋) | 463 (-1) | 57.0 | 3/4 | 37.9 | 1 |
| 7 | 6 | 6 | グラスピエーナ | 牝5 | 宮本仁 (愛知) | ◇52.0 宮下瞳 (名古屋) | 467 (7) | 57.2 | 1.1/2 | 36.5 | 9 |
| 8 | 8 | 10 | ファムファタル | 牝6 | 榎屋充 (愛知) | 54.0 高野誠 (笠松) | 506 (0) | 57.3 | 3/4 | 37.1 | 8 |
| 9 | 7 | 8 | ユーバーファル | 牡6 | 竹下直 (愛知) | 56.0 保園翔 (名古屋) | 548 (3) | 57.6 | 1.1/2 | 36.9 | 7 |
| 10 | 2 | 2 | ペイシャケイティー | 牝4 | 榎屋充 (愛知) | 54.0 大畑雅 (名古屋) | 462 (5) | 57.8 | 1 | 37.6 | 4 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 3,9,5,4,1,2,7,10,6,8 |
| 4コーナー | 9,3,5,1,7,2,4,10,6,8 |
| 単勝 | 5 | 2,370円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 9 7 | 420円 170円 340円 | 7番人気 2番人気 6番人気 |
| 枠連複 | 5-8 | 2,400円 | 10番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 5-9 | 2,950円 | 9番人気 |
| 馬連単 | 5-9 | 9,700円 | 26番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-7-9 | 12,740円 | 36番人気 |
| 3連単 | 5-9-7 | 100,890円 | 250番人気 |
| ワイド | 5-9 5-7 7-9 | 940円 2,810円 1,070円 | 9番人気 26番人気 11番人気 |