ダート920m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻11:50
サラ系一般
賞金 1着350,000円 2着116,000円 3着70,000円 4着46,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | シャルンホルスト | 牡3 | 角田輝 (愛知) | 56.0 加藤聡 (名古屋) | 504 (6) | 56.8 | 37.3 | 3 | |
| 2 | 6 | 7 | シンギングワールド | 牡3 | 錦見勇 (愛知) | 56.0 大畑雅 (名古屋) | 498 (9) | 57.2 | 2 | 36.9 | 12 |
| 3 | 4 | 4 | メイショウホオベニ | 牝3 | 瀬戸悟 (愛知) | ◇52.0 宮下瞳 (名古屋) | 466 (9) | 57.3 | クビ | 37.3 | 5 |
| 4 | 7 | 10 | エレガントラウル | 牝3 | 藤ケ男 (愛知) | 54.0 渡邊竜 (笠松) | 503 (-1) | 57.3 | アタマ | 37.4 | 4 |
| 5 | 6 | 8 | ルージュエピス | 牝3 | 藤ケ人 (愛知) | 54.0 岡部誠 (名古屋) | 483 (1) | 57.3 | アタマ | 37.8 | 1 |
| 5 | 8 | 11 | ニシノカケハシ | 牝3 | 角田輝 (愛知) | ☆53.0 細川智 (名古屋) | 472 (-5) | 57.3 | 同着 | 37.0 | 2 |
| 7 | 5 | 5 | アースロマン | 牡3 | 塚田隆 (愛知) | 56.0 友森翔 (名古屋) | 493 (9) | 57.5 | 1 | 36.8 | 8 |
| 8 | 7 | 9 | ミストーザイ | 牝3 | 錦見勇 (愛知) | 54.0 丹羽克 (名古屋) | 416 (-2) | 57.9 | 2 | 37.9 | 9 |
| 9 | 8 | 12 | オーバーザウェイブ | 牡3 | 櫻井今 (愛知) | 56.0 塚本征 (名古屋) | 483 (8) | 57.9 | クビ | 37.5 | 6 |
| 10 | 3 | 3 | オータムソング | 牡3 | 藤ケ人 (愛知) | 56.0 今井貴 (名古屋) | 470 (2) | 58.2 | 1.1/2 | 37.1 | 11 |
| 11 | 5 | 6 | ブレットアーチ | 牡3 | 倉地学 (愛知) | 56.0 村上弘 (名古屋) | 489 (3) | 58.4 | 1.1/2 | 36.3 | 7 |
| 12 | 1 | 1 | キタサンシルバー | 牝3 | 地辺幸 (愛知) | 54.0 加藤誓 (名古屋) | 426 (-3) | 58.8 | 2 | 38.2 | 10 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 8,2,4,10,9,7,1,11,12,5,3,6 |
| 4コーナー | 2,8,10,4,9,7,11,12,5,3,1,6 |
| 単勝 | 2 | 590円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 7 4 | 250円 1,430円 660円 | 4番人気 10番人気 5番人気 |
| 枠連複 | 2-6 | 450円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-7 | 30,860円 | 39番人気 |
| 馬連単 | 2-7 | 42,930円 | 62番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-4-7 | 62,790円 | 114番人気 |
| 3連単 | 2-7-4 | 537,430円 | 590番人気 |
| ワイド | 2-7 2-4 4-7 | 6,100円 1,550円 7,360円 | 36番人気 12番人気 43番人気 |