ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻14:00
サラ系一般
賞金 1着350,000円 2着116,000円 3着70,000円 4着46,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | エンジェルワン | 牡3 | 井手慎 (愛知) | 56.0 丹羽克 (名古屋) | 481 (-1) | 1:37.4 | 39.1 | 2 | |
| 2 | 6 | 7 | トーホウパラダイス | 牝3 | 原口次 (愛知) | 54.0 今井貴 (名古屋) | 483 (-1) | 1:38.0 | 3 | 39.6 | 3 |
| 3 | 8 | 12 | ゴールドサム | 牡3 | 川西毅 (愛知) | 56.0 山田祥 (名古屋) | 442 (-5) | 1:38.2 | 1 | 39.6 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | カイオル | 牝3 | 角田輝 (愛知) | ☆53.0 細川智 (名古屋) | 468 (2) | 1:38.5 | 1.1/2 | 40.0 | 4 |
| 5 | 7 | 9 | サプライズイベント | 牝3 | 迫田清 (愛知) | 54.0 加藤誓 (名古屋) | 401 (-4) | 1:38.7 | 3/4 | 40.0 | 5 |
| 6 | 7 | 10 | オーシャングルーヴ | 牝4 | 竹下太 (愛知) | 54.0 横井将 (名古屋) | 459 (9) | 1:39.6 | 4 | 40.8 | 11 |
| 7 | 8 | 11 | マオノルミエール | 牝4 | 倉地学 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 426 (4) | 1:39.8 | 1 | 41.2 | 7 |
| 8 | 5 | 5 | マイネルボレロ | 牡5 | 錦見勇 (愛知) | ☆55.0 浅野皓 (名古屋) | 519 (8) | 1:40.4 | 3 | 40.1 | 9 |
| 9 | 4 | 4 | モモハイ | 牝9 | 伊藤己 (愛知) | 54.0 丸山真 (名古屋) | 451 (1) | 1:40.8 | 2 | 41.1 | 10 |
| 10 | 5 | 6 | アイエススター | 牝4 | 錦見勇 (愛知) | 54.0 大畑雅 (名古屋) | 419 (2) | 1:41.7 | 4 | 42.8 | 8 |
| 11 | 6 | 8 | プリンセスコゼット | 牝3 | 竹口勝 (愛知) | ◇52.0 宮下瞳 (名古屋) | 433 (-2) | 1:42.0 | 1.1/2 | 41.7 | 6 |
| 12 | 1 | 1 | パルパルマジック | 牝6 | 錦見勇 (愛知) | 54.0 加藤利 (名古屋) | 411 (0) | 1:44.3 | 大差 | 44.0 | 12 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 2,3,7,11,10,9,6,12,8,1,4,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,7,3,6,9,11,10,12,1,4,8,5 |
| 3コーナー | 2,7,3,12,11,9,10,6,4,8,1,5 |
| 4コーナー | 2,7,12,3,9,11,10,6,4,5,8-1 |
| 単勝 | 2 | 310円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 7 12 | 110円 130円 100円 | 2番人気 3番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 2-6 | 930円 | 4番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-7 | 860円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 2-7 | 1,400円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-7-12 | 310円 | 1番人気 |
| 3連単 | 2-7-12 | 2,490円 | 6番人気 |
| ワイド | 2-7 2-12 7-12 | 200円 140円 190円 | 3番人気 1番人気 2番人気 |