ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻12:55
サラ系一般
賞金 1着350,000円 2着116,000円 3着70,000円 4着46,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | インジェニアス | 牡3 | 竹下直 (愛知) | 56.0 今井貴 (名古屋) | 508 (4) | 1:37.8 | 40.2 | 2 | |
| 2 | 5 | 6 | ミスメイジョウ | 牝3 | 榎屋充 (愛知) | 54.0 阪野学 (名古屋) | 421 (0) | 1:38.0 | 1 | 39.9 | 5 |
| 3 | 5 | 5 | スマイルサキ | 牝3 | 瀬戸悟 (愛知) | 54.0 村上弘 (名古屋) | 468 (1) | 1:38.2 | 1 | 39.8 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | ヴェクトライズ | 牡3 | 櫻井今 (愛知) | 56.0 塚本征 (名古屋) | 501 (6) | 1:38.3 | クビ | 40.7 | 7 |
| 5 | 6 | 7 | マツヨイヒメ | 牝4 | 宇都英 (愛知) | 54.0 山田祥 (名古屋) | 448 (-2) | 1:38.4 | クビ | 39.6 | 11 |
| 6 | 1 | 1 | シャークアタック | 牡3 | 藤ケ男 (愛知) | 56.0 柿原翔 (名古屋) | 485 (-2) | 1:38.6 | 1.1/2 | 41.0 | 1 |
| 7 | 8 | 11 | ドレミフォン | 牝3 | 安部幸 (愛知) | 54.0 岡部誠 (名古屋) | 460 (1) | 1:39.0 | 2 | 40.8 | 4 |
| 8 | 7 | 10 | フェリシダ | 牝3 | 安部幸 (愛知) | 54.0 丹羽克 (名古屋) | 441 (2) | 1:39.1 | 1/2 | 40.6 | 8 |
| 9 | 7 | 9 | ゴッドスイートビー | 牝3 | 迫田清 (愛知) | 54.0 加藤誓 (名古屋) | 418 (2) | 1:39.2 | クビ | 40.5 | 9 |
| 10 | 6 | 8 | アカサカココア | 牝3 | 藤ケ男 (愛知) | ☆53.0 浅野皓 (名古屋) | 489 (-1) | 1:39.5 | 1.1/2 | 40.9 | 6 |
| 11 | 8 | 12 | マウジュ | 牝3 | 竹下太 (愛知) | ☆53.0 細川智 (名古屋) | 430 (9) | 1:39.8 | 1.1/2 | 40.3 | 10 |
| 12 | 4 | 4 | カスアリダー | 牝4 | 錦見勇 (愛知) | 54.0 加藤利 (名古屋) | 426 (-4) | 1:41.8 | 大差 | 42.4 | 12 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 1,2,3,6,8,10,11,5,7,4,9,12 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,2,3,10,6,11,5,8,7,9,4,12 |
| 3コーナー | (1,2,3),6,11,5,10,8,9,7,4,12 |
| 4コーナー | 2,(1,3),6,5,7,10,11,8,9,12,4 |
| 単勝 | 3 | 490円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 6 5 | 190円 210円 170円 | 3番人気 6番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 3-5 | 880円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-6 | 2,120円 | 11番人気 |
| 馬連単 | 3-6 | 3,200円 | 16番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-5-6 | 3,040円 | 11番人気 |
| 3連単 | 3-6-5 | 17,010円 | 58番人気 |
| ワイド | 3-6 3-5 5-6 | 880円 660円 510円 | 15番人気 12番人気 5番人気 |