レース結果
2023年05月20日(土) 第3回 高知 第1日
9R
C2 −2
ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:不良 発走時刻19:50
サラ系一般
1着700,000円 2着245,000円 3着140,000円 4着105,000円 5着70,000円
サラ系一般
1着700,000円 2着245,000円 3着140,000円 4着105,000円 5着70,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | キープイットシンポ赤岡修(高知) 牝5/ 54.0/西川敏(高知)/1:30.9(-) 501(23)/39.3/1人気 |
| 2 | 7 | 8 | エコロドラゴン岡村卓(高知) 牡4/ 56.0/雑賀正(高知)/1:32.1(6) 562(1)/40.1/4人気 |
| 3 | 4 | 4 | アメージングサン郷間勇(高知) セ6/ 56.0/平和人(高知)/1:32.1(アタマ) 449(-7)/40.7/3人気 |
| 4 | 1 | 1 | コスモザウル畑中信(高知) 牡5/ 56.0/細川忠(高知)/1:33.4(6) 486(-10)/40.4/5人気 |
| 5 | 6 | 6 | ウインオルビット岡遼太(高知) 牡8/☆55.0/胡本友(高知)/1:33.4(アタマ) 490(-2)/40.5/7人気 |
| 6 | 5 | 5 | ヴィータファン宮川実(高知) セ10/ 56.0/打越勇(高知)/1:33.7(1.1/2) 467(0)/42.2/2人気 |
| 7 | 8 | 10 | スマートエミネンス山崎雅(高知) 牡5/ 56.0/田中譲(高知)/1:34.2(2.1/2) 466(-1)/41.2/10人気 |
| 8 | 2 | 2 | ウエスタンカッター佐原秀(高知) 牝7/ 54.0/西川敏(高知)/1:34.6(2) 456(-2)/41.7/9人気 |
| 9 | 8 | 9 | ラブミーアーサー高野誠(高知) 牝6/ 54.0/平和人(高知)/1:36.2(8) 458(2)/42.8/8人気 |
| 10 | 3 | 3 | スマートオーブ多田誠(高知) 牡6/ 56.0/田中譲(高知)/1:38.1(9) 535(-3)/45.3/6人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 5,4,3,10,8,7,2,9,6,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,4,7,3,8,2,10,1,6,9 |
| 3コーナー | 5,4,7,8,2,6,3,1,10,9 |
| 4コーナー | 7,4,5,8-6,2,1,10,9,3 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 180円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 8 4 | 120円 190円 130円 | 2番人気 4番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 7-7 | 800円 | 4番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 7-8 | 810円 | 5番人気 |
| 馬連単 | 7-8 | 1,150円 | 7番人気 |
| 3連複 | 4-7-8 | 720円 | 3番人気 |
| 3連単 | 7-8-4 | 3,170円 | 12番人気 |
| ワイド | 7-8 4-7 4-8 | 290円 240円 290円 | 4番人気 3番人気 6番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

