レース結果
2023年05月20日(土) 第3回 高知 第1日
5R
C2 −6
ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:不良 発走時刻17:45
サラ系一般
1着700,000円 2着245,000円 3着140,000円 4着105,000円 5着70,000円
サラ系一般
1着700,000円 2着245,000円 3着140,000円 4着105,000円 5着70,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ブレイヴルーラー多田誠(高知) 牡4/ 56.0/宮路洋(高知)/1:32.7(-) 506(-8)/40.5/1人気 |
| 2 | 1 | 1 | ショットオブザデイ吉原寛(金沢) 牡4/ 56.0/別府真(高知)/1:32.7(アタマ) 474(5)/40.3/2人気 |
| 3 | 8 | 10 | ハーディローズ西森将(高知) 牝4/ 54.0/宮路洋(高知)/1:33.0(1.1/2) 439(-1)/40.6/3人気 |
| 4 | 7 | 7 | ラヴベローナ阿部基(高知) 牝8/▲51.0/川野勇(高知)/1:33.6(3) 504(2)/40.5/6人気 |
| 5 | 2 | 2 | ミッドナイトミニー井上瑛(高知) 牝4/ 54.0/宮川浩(高知)/1:33.6(ハナ) 443(-2)/41.3/4人気 |
| 6 | 6 | 6 | ヴァイスブリッツ上田将(高知) セ8/ 56.0/國澤輝(高知)/1:34.1(2.1/2) 450(-2)/41.4/7人気 |
| 7 | 7 | 8 | フィロス畑中信(高知) 牝6/ 54.0/西山裕(高知)/1:34.3(1) 469(-5)/41.8/5人気 |
| 8 | 4 | 4 | ヤマニンマリンバ塚本雄(高知) 牝5/ 54.0/目迫大(高知)/1:34.7(2) 448(-1)/42.0/8人気 |
| 9 | 3 | 3 | ウインアクティーボ佐原秀(高知) 牡6/ 56.0/胡本友(高知)/1:35.2(2.1/2) 515(2)/42.7/9人気 |
| 10 | 8 | 9 | コバルトスカイ石本純(高知) 牝6/ 54.0/宗石大(高知)/1:40.7(大差) 473(0)/44.3/10人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 2,5,10,3,6,4,1,8,7,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,5,10,3,6,1,4,8,7=9 |
| 3コーナー | 5,2,10,8,1,3,6,4,7=9 |
| 4コーナー | 10,2,5,1,8,6,3,7,4=9 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 160円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 1 10 | 110円 120円 120円 | 1番人気 2番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 1-5 | 240円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-5 | 230円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 5-1 | 290円 | 1番人気 |
| 3連複 | 1-5-10 | 320円 | 1番人気 |
| 3連単 | 5-1-10 | 800円 | 1番人気 |
| ワイド | 1-5 5-10 1-10 | 150円 160円 280円 | 1番人気 2番人気 4番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

