レース結果
2023年05月20日(土) 第3回 高知 第1日
2R
C2C3 混合
ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:不良 発走時刻16:05
サラ系一般
1着700,000円 2着245,000円 3着140,000円 4着105,000円 5着70,000円
サラ系一般
1着700,000円 2着245,000円 3着140,000円 4着105,000円 5着70,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | エピックアン林謙佑(高知) 牡8/ 55.0/田中守(高知)/1:31.2(-) 510(-10)/38.1/1人気 |
| 2 | 7 | 7 | コスモクウェンチ岡遼太(高知) 牡9/☆54.0/中西達(高知)/1:31.6(2) 521(7)/39.1/2人気 |
| 3 | 8 | 9 | ラブワンダー山崎雅(高知) 牝5/ 53.0/田中守(高知)/1:32.2(3) 471(-1)/39.8/4人気 |
| 4 | 5 | 5 | エイシントカチ佐原秀(高知) 牡7/ 56.0/田中譲(高知)/1:32.4(1) 455(3)/39.7/7人気 |
| 5 | 8 | 8 | フィールドモーリス倉兼育(高知) 牡5/ 56.0/中西達(高知)/1:32.7(1.1/2) 468(-2)/40.3/5人気 |
| 6 | 6 | 6 | ブザービート郷間勇(高知) 牡5/ 55.0/田中譲(高知)/1:33.1(2) 478(-4)/39.6/6人気 |
| 7 | 4 | 4 | マイネルブデット永森大(高知) 牡4/ 56.0/雑賀正(高知)/1:33.3(1) 469(-4)/40.7/8人気 |
| 8 | 3 | 3 | サウンドヒーロー多田誠(高知) 牡6/ 55.0/工藤真(高知)/1:33.7(2) 476(0)/40.4/3人気 |
| 9 | 1 | 1 | ウインクラリティ塚本雄(高知) 牡5/ 56.0/田中譲(高知)/1:33.7(アタマ) 484(-4)/41.1/9人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 9,1,8,7,4,5,3,6,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 9,8,1,7,4,5,3,6,2 |
| 3コーナー | 9,8,7,4,5,1,2,3,6 |
| 4コーナー | 8,9,7,2,4,1,5,3,6 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 120円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 7 9 | 100円 100円 190円 | 1番人気 2番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 2-7 | 190円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-7 | 200円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 2-7 | 280円 | 1番人気 |
| 3連複 | 2-7-9 | 550円 | 1番人気 |
| 3連単 | 2-7-9 | 1,170円 | 1番人気 |
| ワイド | 2-7 2-9 7-9 | 120円 190円 500円 | 1番人気 2番人気 8番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

