レース結果
2025年12月01日(月) 第13回 大井 第1日
7R
C21516
ダート1,200m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻17:45
サラ系一般
1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
サラ系一般
1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | バクシーシ西啓太(大井) 牡5/ 56.0/橋本馬(大井)/1:14.8(-) 538(0)/38.7/3人気 |
| 2 | 3 | 4 | ノリサムソン吉井章(大井) 牡4/ 56.0/大宮和(大井)/1:15.2(2) 493(-3)/38.9/4人気 |
| 3 | 5 | 8 | ピックアンドロール江里裕(大井) 牡4/ 56.0/鷹見浩(大井)/1:15.3(1/2) 477(-2)/37.2/5人気 |
| 4 | 2 | 2 | ジーガーオーシャン杉山海(大井) 牡7/▲53.0/赤嶺本(大井)/1:15.4(1/2) 522(4)/38.6/1人気 |
| 5 | 6 | 11 | ジューンノールック矢野貴(大井) 牝3/ 54.0/立花伸(大井)/1:15.5(1/2) 492(9)/39.0/2人気 |
| 6 | 3 | 5 | モンゲーヴィーナス佐野遥(川崎) 牝3/☆53.0/阪本一(大井)/1:15.7(3/4) 455(-3)/37.9/14人気 |
| 7 | 6 | 10 | ブライトフォース桑村真(大井) 牡3/ 56.0/鷹見浩(大井)/1:15.9(1) 462(-6)/37.5/9人気 |
| 8 | 1 | 1 | カプチーノ藤本現(大井) 牝3/ 54.0/佐々洋(大井)/1:16.0(1/2) 435(-15)/39.2/6人気 |
| 9 | 8 | 14 | ヴェントフォルテ中山遥(浦和) 牝3/△52.0/久保隆(大井)/1:16.0(クビ) 441(-2)/38.7/10人気 |
| 10 | 4 | 6 | オルチャタ谷内貫(大井) 牝3/☆53.0/朝倉実(大井)/1:16.0(アタマ) 425(-2)/37.6/12人気 |
| 11 | 5 | 9 | タケノオーカン達城龍(大井) 牡3/ 56.0/納谷和(大井)/1:16.1(1/2) 430(1)/38.6/8人気 |
| 12 | 7 | 13 | コトブキエース菅原涼(大井) 牡5/ 56.0/渡部則(大井)/1:16.2(クビ) 471(0)/39.3/7人気 |
| 13 | 4 | 7 | ラフォンターナ岡村健(船橋) 牡4/ 56.0/高岩孝(大井)/1:16.7(2.1/2) 538(-8)/37.6/11人気 |
| 14 | 2 | 3 | ラバテラジェーン神尾香(川崎) 牝3/▲51.0/市村誠(大井)/1:16.9(1.1/4) 462(0)/38.1/13人気 |
| 15 | 7 | 12 | スターオブウーノ中村尚(大井) 牡4/ 56.0/庄子昭(大井)/1:17.3(2) 436(5)/38.4/15人気 |
タイム
| ラップタイム | 12.7-11.4-12.0-12.6-12.5-13.6 |
|---|---|
| 上り | 4F 50.7 - 3F 38.7 |
通過順位
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 15,4,11,1,2,13,14,9,5,8,6,10,3,12,7 |
| 4コーナー | 15,4,11,1,2,13,(9,14),(5,8),10,6,3,12,7 |
払戻金
| 単勝 | 15 | 340円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 4 8 | 180円 270円 280円 | 3番人気 4番人気 5番人気 |
| 枠連複 | 3-8 | 2,440円 | 9番人気 |
| 枠連単 | 8-3 | 3,010円 | 12番人気 |
| 馬連複 | 4-15 | 2,020円 | 8番人気 |
| 馬連単 | 15-4 | 3,450円 | 10番人気 |
| 3連複 | 4-8-15 | 6,990円 | 20番人気 |
| 3連単 | 15-4-8 | 23,820円 | 75番人気 |
| ワイド | 4-15 8-15 4-8 | 620円 610円 1,140円 | 8番人気 7番人気 13番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

