レース結果
2025年12月01日(月) 第13回 大井 第1日
4R
2歳
ダート1,200m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻16:07
サラ系2歳
1着4,500,000円 2着1,800,000円 3着1,125,000円 4着675,000円 5着450,000円
サラ系2歳
1着4,500,000円 2着1,800,000円 3着1,125,000円 4着675,000円 5着450,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | リクコウ高橋昭(大井) 牝2/ 54.0/立花伸(大井)/1:14.5(-) 461(461)/39.2/1人気 |
| 2 | 6 | 6 | カクヒメ矢野貴(大井) 牝2/ 54.0/鈴木啓(大井)/1:14.9(2) 461(461)/38.4/2人気 |
| 3 | 2 | 2 | リノカ笹川翼(大井) 牝2/ 54.0/米田英(大井)/1:15.2(1.3/4) 423(423)/39.7/3人気 |
| 4 | 8 | 9 | サイゴニアイハカツ野畑凌(川崎) 牝2/ 54.0/福田真(大井)/1:15.7(2.1/2) 446(446)/39.9/5人気 |
| 5 | 5 | 5 | オロールシェール鷹見陸(大井) 牡2/☆54.0/佐野謙(大井)/1:17.0(6) 540(540)/39.7/10人気 |
| 6 | 7 | 7 | エイユークック本村直(大井) 牝2/ 54.0/高岩孝(大井)/1:17.6(3) 415(415)/40.2/9人気 |
| 7 | 7 | 8 | レモンクォーツ藤本現(大井) 牡2/ 55.0/蛯名雄(大井)/1:17.9(1.3/4) 488(488)/40.2/7人気 |
| 8 | 4 | 4 | シンプウミホノ田中洸(大井) 牝2/ 54.0/荒井朋(大井)/1:18.3(2) 401(401)/40.8/6人気 |
| 9 | 3 | 3 | ロイヤルサウンダ桑村真(大井) 牝2/ 54.0/高野毅(大井)/1:18.6(1.3/4) 421(421)/40.9/8人気 |
| 10 | 8 | 10 | バイバイファイト張田昂(船橋) 牡2/ 55.0/市村誠(大井)/1:20.1(7) 453(453)/43.9/4人気 |
タイム
| ラップタイム | 12.4-10.8-12.1-12.7-12.4-14.1 |
|---|---|
| 上り | 4F 51.3 - 3F 39.2 |
通過順位
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 1,2,9,10,6,5,7,4,(8,3) |
| 4コーナー | 1,2,9,6,10,5,7,3,4,8 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 210円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 6 2 | 100円 120円 130円 | 1番人気 2番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 1-6 | 290円 | 1番人気 |
| 枠連単 | 1-6 | 560円 | 1番人気 |
| 馬連複 | 1-6 | 350円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 1-6 | 630円 | 1番人気 |
| 3連複 | 1-2-6 | 450円 | 1番人気 |
| 3連単 | 1-6-2 | 1,780円 | 1番人気 |
| ワイド | 1-6 1-2 2-6 | 180円 200円 240円 | 1番人気 2番人気 3番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

