レース結果
2025年12月01日(月) 第13回 大井 第1日
2R
2歳七八
ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻15:02
サラ系2歳
1着3,000,000円 2着1,200,000円 3着750,000円 4着450,000円 5着300,000円
サラ系2歳
1着3,000,000円 2着1,200,000円 3着750,000円 4着450,000円 5着300,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | グランマローネ藤本現(大井) 牡2/ 55.0/蛯名雄(大井)/1:30.0(-) 493(0)/38.8/3人気 |
| 2 | 3 | 3 | ルカドリーマー和田譲(大井) 牝2/ 54.0/朝倉実(大井)/1:31.6(8) 475(-3)/40.3/4人気 |
| 3 | 4 | 5 | ラインシルバー桑村真(大井) 牡2/ 55.0/鷹見浩(大井)/1:31.8(1) 442(-10)/40.4/2人気 |
| 4 | 7 | 12 | デルマオンタケ高橋優(大井) 牡2/▲52.0/鈴木啓(大井)/1:32.2(2) 452(-6)/39.2/8人気 |
| 5 | 6 | 9 | ナックアラジン高橋昭(大井) 牡2/ 55.0/立花伸(大井)/1:32.4(1) 499(-1)/41.2/6人気 |
| 6 | 8 | 14 | アリアケグレイト中村尚(大井) 牝2/ 54.0/渡部則(大井)/1:32.6(1.1/4) 472(0)/40.9/11人気 |
| 7 | 7 | 11 | ルマタンエレガン西啓太(大井) 牡2/ 55.0/上杉昌(大井)/1:32.7(クビ) 486(1)/40.7/7人気 |
| 8 | 5 | 7 | プレストセプター千田洋(大井) 牡2/ 55.0/鷹見浩(大井)/1:32.7(ハナ) 495(-5)/39.9/5人気 |
| 9 | 8 | 13 | ファンキーヤンキー野畑凌(川崎) 牡2/ 55.0/嶋田幸(大井)/1:33.5(4) 462(2)/42.1/9人気 |
| 10 | 6 | 10 | ゴールデンクィーン高野誠(大井) 牝2/ 54.0/村上頼(大井)/1:33.6(1/2) 462(-5)/41.2/14人気 |
| 11 | 1 | 1 | ミドルマン吉井章(大井) 牡2/ 55.0/吉井竜(大井)/1:33.7(3/4) 514(-8)/42.6/1人気 |
| 12 | 4 | 6 | サムライタイム谷内貫(大井) 牝2/☆53.0/澤佳宏(大井)/1:33.8(クビ) 425(6)/40.2/13人気 |
| 13 | 3 | 4 | アクロスフランケル藤田凌(大井) 牡2/ 55.0/蛯名雄(大井)/1:34.6(4) 513(3)/41.2/12人気 |
| 14 | 2 | 2 | ダルトン菅原涼(大井) 牡2/ 55.0/堀千亜(大井)/1:36.2(8) 450(-2)/45.1/10人気 |
タイム
| ラップタイム | 13.4-12.2-12.7-12.8-13.6-12.7-12.6 |
|---|---|
| 上り | 4F 51.7 - 3F 38.9 |
通過順位
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | 1,2,8,9,3,5,13,14,11,10,7,12,4,6 |
| 3コーナー | 1,8,9,3,2,5,(14,13),11,10,7,12,4,6 |
| 4コーナー | (1,2),8,9,(3,5),13,14,10,11,7,12,6,4 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 460円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 3 5 | 150円 190円 140円 | 2番人気 4番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 3-5 | 1,490円 | 8番人気 |
| 枠連単 | 5-3 | 2,960円 | 11番人気 |
| 馬連複 | 3-8 | 2,110円 | 6番人気 |
| 馬連単 | 8-3 | 4,350円 | 14番人気 |
| 3連複 | 3-5-8 | 1,670円 | 3番人気 |
| 3連単 | 8-3-5 | 15,460円 | 35番人気 |
| ワイド | 3-8 5-8 3-5 | 710円 330円 440円 | 7番人気 2番人気 5番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

