レース結果
2025年11月21日(金) 第17回 名古屋 第2日
11R
若駒盃(P)
ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻17:20
サラ系2歳
1着2,200,000円 2着770,000円 3着440,000円 4着330,000円 5着220,000円
サラ系2歳
1着2,200,000円 2着770,000円 3着440,000円 4着330,000円 5着220,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | アルティメイタム塚本征(名古屋) 牡2/ 56.0/今津博(愛知)/1:37.2(-) 468(-1)/39.5/1人気 |
| 2 | 8 | 9 | ナゴヤバシリ望月洵(名古屋) 牡2/ 56.0/今津博(愛知)/1:37.9(3) 447(-3)/40.5/2人気 |
| 3 | 4 | 4 | リトルリリイ宮下瞳(名古屋) 牝2/ 55.0/藤ケ人(愛知)/1:38.3(2) 444(0)/40.6/3人気 |
| 4 | 2 | 2 | ポンコツソード筒井勇(笠松) 牡2/ 56.0/藤ケ人(愛知)/1:38.7(2) 421(2)/40.2/4人気 |
| 5 | 3 | 3 | ゴールドレター友森翔(名古屋) 牝2/ 55.0/塚田隆(愛知)/1:39.3(3) 375(-3)/41.9/5人気 |
| 6 | 7 | 7 | ナガノキングダイヤ今井貴(名古屋) 牡2/ 56.0/藤ケ人(愛知)/1:39.4(1/2) 444(1)/41.6/6人気 |
| 7 | 8 | 10 | キラリチャン細川智(名古屋) 牝2/ 55.0/藤ケ人(愛知)/1:40.6(6) 432(-1)/42.5/9人気 |
| 8 | 6 | 6 | プライムキングダム大畑慧(名古屋) 牡2/ 56.0/錦見勇(愛知)/1:40.9(1.1/2) 466(1)/42.0/10人気 |
| 9 | 1 | 1 | ネフェルアスティ大畑雅(名古屋) 牝2/ 55.0/今津博(愛知)/1:41.4(2.1/2) 430(0)/43.9/7人気 |
| 10 | 5 | 5 | ヴィクトリアビーチ加藤聡(名古屋) 牝2/ 55.0/安部幸(愛知)/1:41.7(1.1/2) 436(0)/42.1/8人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 3,1,7,10,4,9,6,2,8,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,3,7,9,4,10,8,2,6,5 |
| 3コーナー | 3,9,1,4,8,7,10,2,6,5 |
| 4コーナー | 9,8,4,3,7,1,2,10,6-5 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 120円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 9 4 | 100円 110円 140円 | 1番人気 2番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 7-8 | 230円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 8-9 | 230円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 8-9 | 300円 | 1番人気 |
| 3連複 | 4-8-9 | 420円 | 1番人気 |
| 3連単 | 8-9-4 | 820円 | 1番人気 |
| ワイド | 8-9 4-8 4-9 | 130円 170円 400円 | 1番人気 2番人気 7番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

