レース結果
2025年11月21日(金) 第17回 名古屋 第2日
7R
C10 C組
ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻15:10
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ドルチェルナ塚本征(名古屋) 牝3/ 55.0/櫻井今(愛知)/1:31.4(-) 435(-6)/38.4/2人気 |
| 2 | 6 | 7 | イザベルソレイユ望月洵(名古屋) 牝3/ 55.0/藤ケ人(愛知)/1:31.5(1/2) 485(-1)/38.8/1人気 |
| 3 | 1 | 1 | サンパギータチャン小笠羚(名古屋) 牝3/★51.0/植松則(愛知)/1:31.7(1.1/2) 412(1)/38.9/4人気 |
| 4 | 5 | 5 | ハクサンシャトル今井貴(名古屋) 牡4/ 57.0/宮本仁(愛知)/1:32.0(1.1/2) 431(-8)/39.3/6人気 |
| 5 | 8 | 12 | ワンハート細川智(名古屋) 牝3/ 55.0/迫田清(愛知)/1:32.1(1/2) 443(-3)/39.4/3人気 |
| 6 | 6 | 8 | ビックピカンテ深澤杏(笠松) 牝4/◇53.0/今津勝(愛知)/1:32.5(2) 433(1)/39.1/11人気 |
| 7 | 3 | 3 | ロバストネス丸野勝(名古屋) 牡4/ 57.0/藤ケ人(愛知)/1:32.9(2) 541(-4)/39.4/10人気 |
| 8 | 7 | 10 | カルタジローネ山田祥(名古屋) 牝3/ 55.0/藤ケ男(愛知)/1:33.0(3/4) 463(4)/40.3/5人気 |
| 9 | 8 | 11 | エドヒガン丹羽克(名古屋) 牝4/ 55.0/竹下直(愛知)/1:33.0(ハナ) 432(0)/39.2/12人気 |
| 10 | 4 | 4 | アップメイヒメ宮下瞳(名古屋) 牝7/◇53.0/井手慎(愛知)/1:34.6(8) 438(1)/39.7/9人気 |
| 11 | 2 | 2 | サーストンユタ加藤聡(名古屋) 牡6/ 57.0/井手慎(愛知)/1:34.7(1/2) 482(11)/40.5/8人気 |
| 12 | 7 | 9 | シャラク阪野学(名古屋) 牡4/ 57.0/植松則(愛知)/1:35.3(3) 513(-2)/39.6/7人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 1,5,7,10,12,6,8,2,11,3,9,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,1,7,10,12,6,8,11,2,3,4,9 |
| 3コーナー | 7,(5,10,12),1,6,8,3,11,2,4,9 |
| 4コーナー | 1,5,7,12,(6,10),8,3,11-2,4,9 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 220円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 7 1 | 100円 100円 180円 | 1番人気 2番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 5-6 | 200円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-7 | 210円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 6-7 | 460円 | 2番人気 |
| 3連複 | 1-6-7 | 590円 | 2番人気 |
| 3連単 | 6-7-1 | 2,260円 | 6番人気 |
| ワイド | 6-7 1-6 1-7 | 160円 290円 350円 | 1番人気 4番人気 5番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

