レース結果
2025年11月21日(金) 第17回 名古屋 第2日
3R
C14 C組
ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻13:00
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ジェイエルハーバー塚本征(名古屋) 牡3/ 57.0/櫻井今(愛知)/1:37.2(-) 421(4)/39.8/2人気 |
| 2 | 8 | 11 | ウォーターアデル望月洵(名古屋) 牝3/ 55.0/塚田隆(愛知)/1:37.3(クビ) 478(8)/40.1/1人気 |
| 3 | 6 | 7 | バイアンドホールド山田祥(名古屋) 牡3/ 57.0/地辺幸(愛知)/1:37.5(1.1/2) 491(13)/39.9/7人気 |
| 4 | 8 | 12 | ミヤイグアス細川智(名古屋) 牝3/ 55.0/今津勝(愛知)/1:37.9(2) 461(6)/40.7/5人気 |
| 5 | 7 | 10 | ノーブルカグラ大畑慧(名古屋) 牝3/ 55.0/倉地学(愛知)/1:38.2(1.1/2) 408(5)/40.1/9人気 |
| 6 | 4 | 4 | グラスティアラ今井貴(名古屋) 牝3/ 55.0/竹下太(愛知)/1:38.6(2) 459(3)/41.0/6人気 |
| 7 | 5 | 5 | ピースオブライツ加藤聡(名古屋) 牝3/ 55.0/川西毅(愛知)/1:39.2(3) 435(1)/41.3/3人気 |
| 8 | 3 | 3 | フェリスナビダ筒井勇(笠松) 牝3/ 55.0/藤ケ人(愛知)/1:39.5(1.1/2) 447(0)/41.4/10人気 |
| 9 | 7 | 9 | ウインフェリーチェ尾崎章(名古屋) 牝6/ 55.0/成田明(愛知)/1:39.5(アタマ) 422(1)/41.6/12人気 |
| 10 | 6 | 8 | アイノメバエ小笠羚(名古屋) 牝5/★51.0/竹下直(愛知)/1:40.3(4) 409(5)/42.0/11人気 |
| 11 | 1 | 1 | シンゼンマルノスケ宮下瞳(名古屋) 牡3/◇55.0/角田輝(愛知)/1:41.0(3) 475(-1)/43.5/8人気 |
| 12 | 2 | 2 | マサハヤモーブ大畑雅(名古屋) 牡3/ 57.0/今津博(愛知)/1:42.4(7) 464(12)/45.0/4人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 11,1,2,12,6,4,9,7,3,10,5,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,2,1,12,6,7,4,9,5,3,10,8 |
| 3コーナー | 11,12,2,6,1,4,7,9,5,3,10,8 |
| 4コーナー | 11,12,6,7,4,9,10,5,1,3,8,2 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 410円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 11 7 | 110円 100円 340円 | 2番人気 1番人気 7番人気 |
| 枠連複 | 5-8 | 140円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-11 | 270円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 6-11 | 870円 | 3番人気 |
| 3連複 | 6-7-11 | 1,210円 | 4番人気 |
| 3連単 | 6-11-7 | 6,520円 | 22番人気 |
| ワイド | 6-11 6-7 7-11 | 170円 500円 490円 | 1番人気 8番人気 7番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

