レース結果
2025年11月10日(月) 第16回 名古屋 第2日
5R
C26 やすくん35歳おめでとう記念
ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻16:30
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ジーティーアムール塚本征(名古屋) 牡3/ 57.0/今津博(愛知)/1:36.5(-) 457(-2)/39.4/1人気 |
| 2 | 2 | 2 | ガウラサンダー望月洵(名古屋) 牡3/ 57.0/櫻井今(愛知)/1:37.0(2.1/2) 464(-3)/39.6/2人気 |
| 3 | 5 | 5 | ドラゴンラック山田祥(名古屋) 牡3/ 57.0/今津勝(愛知)/1:37.1(1/2) 457(-3)/39.2/4人気 |
| 4 | 7 | 9 | ヤマカツライコウ丸野勝(名古屋) セ3/ 57.0/横井将(愛知)/1:37.5(2) 487(6)/40.2/3人気 |
| 5 | 4 | 4 | ウラチャチャ加藤誓(名古屋) 牡3/ 57.0/地辺幸(愛知)/1:39.0(7) 468(-2)/40.7/11人気 |
| 6 | 3 | 3 | ルナフェイズ加藤聡(名古屋) 牝3/ 55.0/坂口義(愛知)/1:39.1(1/2) 437(-1)/41.8/5人気 |
| 7 | 6 | 7 | アーキハッカー大畑慧(名古屋) 牡3/ 57.0/藤ケ男(愛知)/1:39.8(3) 482(1)/41.6/6人気 |
| 8 | 8 | 11 | ルークピオーネ丹羽克(名古屋) 牝3/ 55.0/竹下直(愛知)/1:41.0(6) 468(-6)/42.7/7人気 |
| 9 | 6 | 6 | パラモランド柿原翔(名古屋) 牡3/ 57.0/横井将(愛知)/1:41.6(3) 512(-3)/42.3/10人気 |
| 10 | 8 | 10 | ゴールドサニーデイ小笠羚(名古屋) 牝3/★51.0/錦見勇(愛知)/1:42.9(6) 422(-5)/44.0/9人気 |
| 11 | 1 | 1 | ドンファーラウェイ今井貴(名古屋) 牡3/ 57.0/竹下直(愛知)/1:44.1(6) 455(-1)/45.6/8人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 3,8,9,2,7,11,1,5,10,4,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,8,9,2,1,7,11,5,4,10,6 |
| 3コーナー | 8,3,9,2,5,7,(4,11),1,10,6 |
| 4コーナー | 8,2,9,5,3,4,7,11,6,10,1 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 180円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 2 5 | 110円 160円 160円 | 1番人気 4番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 2-7 | 490円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-8 | 530円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 8-2 | 610円 | 1番人気 |
| 3連複 | 2-5-8 | 970円 | 2番人気 |
| 3連単 | 8-2-5 | 2,970円 | 1番人気 |
| ワイド | 2-8 5-8 2-5 | 200円 310円 640円 | 1番人気 3番人気 9番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

