レース結果
2025年11月10日(月) 第16回 名古屋 第2日
1R
C30 C組
ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻14:15
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
サラ系一般
1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ミヤイグアス細川智(名古屋) 牝3/ 55.0/今津勝(愛知)/1:38.1(-) 455(-4)/40.2/3人気 |
| 2 | 3 | 3 | スマイルデイズ塚本征(名古屋) 牝3/ 55.0/櫻井今(愛知)/1:38.8(3) 416(-1)/40.7/1人気 |
| 3 | 6 | 6 | ルージュパラディ友森翔(名古屋) 牝3/ 55.0/横井将(愛知)/1:39.9(5) 428(2)/41.8/5人気 |
| 4 | 6 | 7 | ネバーランドリーム大畑慧(名古屋) 牝3/ 55.0/川西毅(愛知)/1:40.2(1.1/2) 428(4)/42.1/2人気 |
| 5 | 4 | 4 | ウインクレドール山田祥(名古屋) 牡3/ 57.0/荒巻透(愛知)/1:40.9(3) 470(-1)/42.0/9人気 |
| 6 | 7 | 8 | ワンチャン木之葵(名古屋) 牝3/◇53.0/榎屋充(愛知)/1:41.0(1/2) 405(3)/42.9/6人気 |
| 7 | 1 | 1 | ビモクシュウレイ加藤聡(名古屋) 牡3/ 57.0/服部功(愛知)/1:41.1(1/2) 509(-3)/42.4/8人気 |
| 8 | 8 | 10 | シロイヤツ柿原翔(名古屋) 牡3/ 57.0/伊藤己(愛知)/1:42.0(4) 438(-3)/43.0/11人気 |
| 9 | 7 | 9 | ソープストーン尾崎章(名古屋) 牝3/ 55.0/伊藤己(愛知)/1:42.2(1) 396(-3)/43.7/7人気 |
| 10 | 5 | 5 | クロスロード東川慎(笠松) 牝9/ 55.0/井上哲(愛知)/1:42.6(2) 476(12)/43.4/10人気 |
| 中止 | 2 | 2 | クールシェリー大畑雅(名古屋) 牝4/ 55.0/錦見勇(愛知)/() 424(-11)/ /4人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 9,8,11,2,6,3,7,1,4,5,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,2,9,11,6,3,7,1,4,5,10 |
| 3コーナー | 11,6,3,8,7,9,1,4,10,(2,5) |
| 4コーナー | 11,3,6,8,7,9,1,4,5,10=2 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 360円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 3 6 | 120円 170円 180円 | 1番人気 4番人気 5番人気 |
| 枠連複 | 3-8 | 520円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-11 | 460円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 11-3 | 830円 | 1番人気 |
| 3連複 | 3-6-11 | 790円 | 2番人気 |
| 3連単 | 11-3-6 | 3,010円 | 2番人気 |
| ワイド | 3-11 6-11 3-6 | 220円 370円 310円 | 1番人気 6番人気 4番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

