レース結果
2025年10月25日(土) 第13回 佐賀 第1日
8R
C2 AIパッカル賞
ダート1,300m(右) 天候:曇 馬場:良 発走時刻19:05
サラ系一般
1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
サラ系一般
1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ホワイトアッシュ山田貴(佐賀) 牡3/ 56.0/北村欣(佐賀)/1:26.0(-) 493(6)/39.8/3人気 |
| 2 | 6 | 6 | フランシナテソーロ林悠翔(佐賀) 牝3/△52.0/鮫島克(佐賀)/1:26.1(クビ) 461(11)/41.2/1人気 |
| 3 | 2 | 2 | メイズ出水拓(佐賀) 牝3/ 54.0/井樋明(佐賀)/1:26.1(クビ) 463(4)/40.1/4人気 |
| 4 | 6 | 7 | ヒロニャン石川慎(佐賀) 牡3/ 56.0/北村欣(佐賀)/1:26.2(1/2) 511(-9)/39.8/6人気 |
| 5 | 5 | 5 | テイエムファルクス金山昇(佐賀) 牡3/ 56.0/平山宏(佐賀)/1:26.6(2) 510(5)/41.1/7人気 |
| 6 | 8 | 11 | シルクディヴェール山口勲(佐賀) 牝3/ 54.0/九日光(佐賀)/1:27.0(2) 456(1)/42.0/2人気 |
| 7 | 1 | 1 | クリノランシャーク飛田愛(佐賀) 牡3/ 56.0/渡辺博(佐賀)/1:27.6(3) 483(-1)/40.3/5人気 |
| 8 | 3 | 3 | メイショウポワロ長田進(佐賀) 牝4/ 54.0/大島静(佐賀)/1:27.8(1.1/4) 451(1)/42.2/11人気 |
| 9 | 4 | 4 | セプテンバーソング西森将(佐賀) 牝4/ 54.0/大島静(佐賀)/1:27.8(ハナ) 400(3)/40.3/9人気 |
| 10 | 8 | 10 | スターガール青海大(佐賀) 牝4/☆53.0/真島元(佐賀)/1:28.1(1.1/2) 424(1)/41.8/10人気 |
| 11 | 7 | 9 | ユキノマリーナ小松丈(佐賀) 牝3/ 54.0/柳井宏(佐賀)/1:28.9(4) 419(2)/40.9/8人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 11,6,5,3,10,2,8,7,1,9,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,6,5,3,2,10,7,8,1,4,9 |
| 3コーナー | 6,11,5,3,2,8,7,10-1,4,9 |
| 4コーナー | 6,2,11,5,7,8,3,1,10,4,9 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 990円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 6 2 | 210円 130円 220円 | 3番人気 2番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 6-7 | 460円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-8 | 550円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 8-6 | 1,550円 | 4番人気 |
| 3連複 | 2-6-8 | 2,000円 | 8番人気 |
| 3連単 | 8-6-2 | 11,220円 | 38番人気 |
| ワイド | 6-8 2-8 2-6 | 310円 900円 460円 | 2番人気 13番人気 5番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

