レース結果
2025年10月25日(土) 第13回 佐賀 第1日
6R
C2 −23組
ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:良 発走時刻18:05
サラ系一般
1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
サラ系一般
1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ベルシャイニー長谷蓮(佐賀) 牝3/☆53.0/真島二(佐賀)/1:30.8(-) 408(0)/38.5/1人気 |
| 2 | 2 | 2 | レインチェック飛田愛(佐賀) 牝3/ 54.0/渡辺博(佐賀)/1:31.6(4) 394(-15)/38.9/2人気 |
| 3 | 5 | 5 | ユヌブリーズ出水拓(佐賀) 牝4/ 54.0/中川竜(佐賀)/1:33.4(9) 396(-9)/41.1/5人気 |
| 4 | 7 | 9 | ダンツファントム石川慎(佐賀) 牡3/ 56.0/古賀光(佐賀)/1:33.8(2) 506(-9)/40.4/3人気 |
| 5 | 8 | 11 | ナムラエミー中山蓮(佐賀) 牝3/ 54.0/松島壽(佐賀)/1:33.8(クビ) 457(1)/41.1/4人気 |
| 6 | 4 | 4 | シップウジョー西森将(佐賀) 牡3/ 56.0/井樋明(佐賀)/1:34.3(2.1/2) 444(-8)/40.4/6人気 |
| 7 | 7 | 10 | ウィンカラー山下裕(佐賀) 牝4/ 54.0/大垣敏(佐賀)/1:34.6(1.1/2) 470(1)/39.8/10人気 |
| 8 | 8 | 12 | ココロビジン川島拓(佐賀) 牝3/ 54.0/三小幸(佐賀)/1:34.8(1) 454(2)/41.6/9人気 |
| 9 | 6 | 7 | ピコリーナ金山昇(佐賀) 牝4/ 54.0/平山宏(佐賀)/1:35.0(1) 486(-7)/41.1/7人気 |
| 10 | 6 | 8 | コルコバードヒル竹吉徹(佐賀) 牝3/ 54.0/井樋明(佐賀)/1:35.6(3) 405(0)/42.3/8人気 |
| 11 | 5 | 6 | バルサステソーロ青海大(佐賀) 牝4/☆53.0/三小幸(佐賀)/1:36.4(4) 492(4)/41.5/11人気 |
| 12 | 3 | 3 | グリンダ林悠翔(佐賀) 牝3/△52.0/石川浩(佐賀)/1:38.2(9) 437(2)/42.6/12人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 1,5,11,2,12,(8,9),3,(4,7),6,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,5,2,11,(8,12),9,7,4,3,6,10 |
| 3コーナー | 1,5,2,11,9,12,8,(4,7),10,6=3 |
| 4コーナー | 1,2,5,11,9,12,8,4,7,10-6=3 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 140円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 2 5 | 130円 160円 180円 | 1番人気 4番人気 5番人気 |
| 枠連複 | 1-2 | 480円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-2 | 360円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 1-2 | 550円 | 1番人気 |
| 3連複 | 1-2-5 | 710円 | 2番人気 |
| 3連単 | 1-2-5 | 1,960円 | 2番人気 |
| ワイド | 1-2 1-5 2-5 | 280円 230円 510円 | 4番人気 3番人気 10番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

