レース結果
2025年10月25日(土) 第13回 佐賀 第1日
1R
2歳 −2組
ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:良 発走時刻15:20
サラ系2歳
1着600,000円 2着192,000円 3着108,000円 4着72,000円 5着48,000円
サラ系2歳
1着600,000円 2着192,000円 3着108,000円 4着72,000円 5着48,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ピックアップラック飛田愛(佐賀) 牡2/ 55.0/手島勝(佐賀)/1:32.7(-) 493(-1)/38.7/2人気 |
| 2 | 6 | 7 | リリーベネット田中直(佐賀) 牝2/ 54.0/手島勝(佐賀)/1:33.0(1.1/2) 447(0)/39.8/4人気 |
| 3 | 7 | 8 | ミヤノクインリー山口勲(佐賀) 牝2/ 54.0/東眞市(佐賀)/1:33.0(クビ) 442(1)/39.4/1人気 |
| 4 | 8 | 10 | ムーヴザクラウド林悠翔(佐賀) 牝2/△52.0/鮫島克(佐賀)/1:33.8(4) 446(3)/40.0/7人気 |
| 5 | 6 | 6 | フェイスイヴ西森将(佐賀) 牝2/ 54.0/山田徹(佐賀)/1:34.0(1.1/4) 423(0)/39.4/9人気 |
| 6 | 3 | 3 | クロノステソーロ石川慎(佐賀) 牡2/ 55.0/東眞市(佐賀)/1:34.0(ハナ) 456(-1)/40.0/3人気 |
| 7 | 8 | 11 | キセキノコノキセキ長谷蓮(佐賀) 牝2/☆53.0/東眞市(佐賀)/1:34.4(2) 447(2)/40.7/5人気 |
| 8 | 4 | 4 | エイトノット竹吉徹(佐賀) 牝2/ 54.0/山田徹(佐賀)/1:35.0(3) 447(-2)/41.1/6人気 |
| 9 | 2 | 2 | ケンシブラック山下裕(佐賀) 牡2/ 55.0/九日光(佐賀)/1:35.3(1.1/2) 442(4)/40.7/10人気 |
| 10 | 7 | 9 | ナッククィーン長田進(佐賀) 牝2/ 54.0/中野博(佐賀)/1:35.5(1) 441(1)/42.0/11人気 |
| 11 | 1 | 1 | リネンウォーリア田中純(佐賀) 牝2/ 54.0/濱田一(佐賀)/1:37.7(大差) 428(1)/42.7/8人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 7,9,8,10,11,4,(1,3,5),6,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,9,8,10,4,11,3,1,5,2,6 |
| 3コーナー | 7,9,11,8,5,3,10,4,6,2-1 |
| 4コーナー | 7,5,8,11,10,3,6,9,4,2-1 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 360円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 7 8 | 130円 240円 120円 | 2番人気 5番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 5-6 | 1,960円 | 7番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 5-7 | 1,300円 | 4番人気 |
| 馬連単 | 5-7 | 1,810円 | 6番人気 |
| 3連複 | 5-7-8 | 1,720円 | 4番人気 |
| 3連単 | 5-7-8 | 7,950円 | 20番人気 |
| ワイド | 5-7 5-8 7-8 | 460円 180円 600円 | 5番人気 1番人気 10番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

