レース結果
2025年10月13日(月) 第12回 佐賀 第3日
3R
C2 山口勲騎手監修「がばい天丼セット」賞
ダート1,300m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻16:20
サラ系一般
1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
サラ系一般
1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ウィズプライド渡邊竜(笠松) 牡3/ 56.0/真島二(佐賀)/1:24.2(-) 452(1)/37.9/1人気 |
| 2 | 7 | 10 | アドベントシーズン飛田愛(佐賀) 牡3/ 56.0/倉富隆(佐賀)/1:24.5(1.1/2) 433(-3)/38.9/2人気 |
| 3 | 6 | 7 | グランスターオー金山昇(佐賀) 牡3/ 56.0/池田忠(佐賀)/1:24.8(1.1/2) 502(0)/39.4/3人気 |
| 4 | 8 | 12 | サイモンモーニング加茂飛(佐賀) 牡4/ 56.0/井樋明(佐賀)/1:25.4(3) 431(-21)/39.6/5人気 |
| 5 | 4 | 4 | ゴームズ出水拓(佐賀) 牝3/ 54.0/中川竜(佐賀)/1:25.5(1/2) 470(-3)/40.3/6人気 |
| 6 | 3 | 3 | シエルリーナ竹吉徹(佐賀) 牝5/ 54.0/渡辺博(佐賀)/1:25.6(1/2) 435(0)/39.5/8人気 |
| 7 | 5 | 6 | エイルドゥノン青海大(佐賀) 牝4/☆53.0/中川竜(佐賀)/1:25.8(1) 410(-9)/39.7/11人気 |
| 8 | 5 | 5 | スターティアラ田中直(佐賀) 牝4/ 54.0/三小幸(佐賀)/1:25.9(1/2) 463(-5)/38.4/12人気 |
| 9 | 6 | 8 | ファルコンベガ長田進(佐賀) 牡4/ 56.0/川田孝(佐賀)/1:25.9(ハナ) 476(-17)/40.4/4人気 |
| 10 | 2 | 2 | グラブビクトリー山口勲(佐賀) 牝3/ 54.0/倉富隆(佐賀)/1:26.1(1) 486(6)/40.6/7人気 |
| 11 | 1 | 1 | ブラックベル長谷蓮(佐賀) 牝4/△52.0/東眞市(佐賀)/1:26.1(アタマ) 470(0)/40.3/9人気 |
| 中止 | 8 | 11 | プレイフォーエフ小松丈(佐賀) 牝4/ 54.0/井樋明(佐賀)/() 453(6)/ /10人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 4,7,2,8,10,1,12,3,6,9,5,11 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,7,2,(10,8),1,12,3,6,9,5,11 |
| 3コーナー | 4,7,(10,8),2,12,1,6,3,9-5 |
| 4コーナー | 7,4,10,9,1,2,12,8,3,6,5 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 290円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 10 7 | 110円 130円 140円 | 1番人気 2番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 7-7 | 480円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 9-10 | 310円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 9-10 | 720円 | 2番人気 |
| 3連複 | 7-9-10 | 270円 | 1番人気 |
| 3連単 | 9-10-7 | 1,260円 | 2番人気 |
| ワイド | 9-10 7-9 7-10 | 160円 170円 190円 | 1番人気 2番人気 3番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

