ダート1,300m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻16:20
サラ系一般
賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ウィズプライド | 牡3 | 真島二 (佐賀) | 56.0 渡邊竜 (笠松) | 452 (1) | 1:24.2 | 37.9 | 1 | |
| 2 | 7 | 10 | アドベントシーズン | 牡3 | 倉富隆 (佐賀) | 56.0 飛田愛 (佐賀) | 433 (-3) | 1:24.5 | 1.1/2 | 38.9 | 2 |
| 3 | 6 | 7 | グランスターオー | 牡3 | 池田忠 (佐賀) | 56.0 金山昇 (佐賀) | 502 (0) | 1:24.8 | 1.1/2 | 39.4 | 3 |
| 4 | 8 | 12 | サイモンモーニング | 牡4 | 井樋明 (佐賀) | 56.0 加茂飛 (佐賀) | 431 (-21) | 1:25.4 | 3 | 39.6 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | ゴームズ | 牝3 | 中川竜 (佐賀) | 54.0 出水拓 (佐賀) | 470 (-3) | 1:25.5 | 1/2 | 40.3 | 6 |
| 6 | 3 | 3 | シエルリーナ | 牝5 | 渡辺博 (佐賀) | 54.0 竹吉徹 (佐賀) | 435 (0) | 1:25.6 | 1/2 | 39.5 | 8 |
| 7 | 5 | 6 | エイルドゥノン | 牝4 | 中川竜 (佐賀) | ☆53.0 青海大 (佐賀) | 410 (-9) | 1:25.8 | 1 | 39.7 | 11 |
| 8 | 5 | 5 | スターティアラ | 牝4 | 三小幸 (佐賀) | 54.0 田中直 (佐賀) | 463 (-5) | 1:25.9 | 1/2 | 38.4 | 12 |
| 9 | 6 | 8 | ファルコンベガ | 牡4 | 川田孝 (佐賀) | 56.0 長田進 (佐賀) | 476 (-17) | 1:25.9 | ハナ | 40.4 | 4 |
| 10 | 2 | 2 | グラブビクトリー | 牝3 | 倉富隆 (佐賀) | 54.0 山口勲 (佐賀) | 486 (6) | 1:26.1 | 1 | 40.6 | 7 |
| 11 | 1 | 1 | ブラックベル | 牝4 | 東眞市 (佐賀) | △52.0 長谷蓮 (佐賀) | 470 (0) | 1:26.1 | アタマ | 40.3 | 9 |
| 中止 | 8 | 11 | プレイフォーエフ | 牝4 | 井樋明 (佐賀) | 54.0 小松丈 (佐賀) | 453 (6) | 10 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 4,7,2,8,10,1,12,3,6,9,5,11 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,7,2,(10,8),1,12,3,6,9,5,11 |
| 3コーナー | 4,7,(10,8),2,12,1,6,3,9-5 |
| 4コーナー | 7,4,10,9,1,2,12,8,3,6,5 |
| 単勝 | 9 | 290円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 10 7 | 110円 130円 140円 | 1番人気 2番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 7-7 | 480円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 9-10 | 310円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 9-10 | 720円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 7-9-10 | 270円 | 1番人気 |
| 3連単 | 9-10-7 | 1,260円 | 2番人気 |
| ワイド | 9-10 7-9 7-10 | 160円 170円 190円 | 1番人気 2番人気 3番人気 |