レース結果
2025年10月13日(月) 第12回 佐賀 第3日
7R
C1 UMATENA賞
ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻18:40
サラ系一般
1着420,000円 2着134,000円 3着76,000円 4着50,000円 5着34,000円
サラ系一般
1着420,000円 2着134,000円 3着76,000円 4着50,000円 5着34,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ハッピールンナ山口勲(佐賀) 牝3/ 54.0/九日光(佐賀)/1:30.3(-) 501(3)/39.1/1人気 |
| 2 | 4 | 4 | ゴルトツィーゲル川島拓(佐賀) 牡4/ 56.0/石川浩(佐賀)/1:31.4(6) 472(0)/39.1/10人気 |
| 3 | 7 | 8 | シュリーデービー出水拓(佐賀) 牝7/ 54.0/中川竜(佐賀)/1:31.5(1/2) 433(2)/40.2/11人気 |
| 4 | 6 | 6 | ベルウッドミカサ阿部龍(北海道) 牡5/ 56.0/手島勝(佐賀)/1:31.5(クビ) 441(4)/39.5/8人気 |
| 5 | 2 | 2 | ボンウィークエンド竹吉徹(佐賀) セ4/ 56.0/山田義(佐賀)/1:31.6(クビ) 442(0)/39.9/4人気 |
| 6 | 3 | 3 | ライネスヘルツ石川慎(佐賀) 牝4/ 54.0/矢野久(佐賀)/1:32.0(2) 441(-2)/40.6/3人気 |
| 7 | 8 | 10 | マインドユアベイブ田中純(佐賀) 牝4/ 54.0/濱田一(佐賀)/1:32.2(1) 456(-1)/40.9/2人気 |
| 8 | 8 | 11 | クラウドクラスター長谷蓮(佐賀) 牡6/△54.0/渡辺博(佐賀)/1:32.6(2) 473(-5)/40.0/6人気 |
| 9 | 5 | 5 | ファインギフト小松丈(佐賀) 牝5/ 54.0/武藤敏(佐賀)/1:32.7(1/2) 471(4)/41.9/5人気 |
| 10 | 7 | 9 | カウイラ青海大(佐賀) 牝4/☆53.0/真島元(佐賀)/1:33.4(4) 451(3)/42.3/7人気 |
| 11 | 6 | 7 | タロウシュン田中直(佐賀) 牡6/ 56.0/手島勝(佐賀)/1:34.0(3) 479(4)/42.7/9人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 5,9,7,8,3,10,2,1,6,4,11 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,9,7,8,(3,10),1,2,6,4,11 |
| 3コーナー | 5,1,9,(3,8),10,7,2,6,4,11 |
| 4コーナー | 1,8,5,3,(2,10,6),9,4,7,11 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 120円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 4 8 | 110円 1,180円 1,980円 | 1番人気 10番人気 11番人気 |
| 枠連複 | 1-4 | 2,010円 | 6番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-4 | 4,730円 | 10番人気 |
| 馬連単 | 1-4 | 4,470円 | 13番人気 |
| 3連複 | 1-4-8 | 60,270円 | 79番人気 |
| 3連単 | 1-4-8 | 122,100円 | 187番人気 |
| ワイド | 1-4 1-8 4-8 | 2,080円 2,800円 33,010円 | 19番人気 20番人気 55番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

