レース結果
2025年09月07日(日) 第9回 佐賀 第5日
10R
脊振山(せふりさん)特別
ダート1,800m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻20:10
サラ系一般
1着2,300,000円 2着736,000円 3着414,000円 4着276,000円 5着184,000円
サラ系一般
1着2,300,000円 2着736,000円 3着414,000円 4着276,000円 5着184,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | タイキマクスウェル山口勲(佐賀) セ6/ 55.0/池田忠(佐賀)/1:59.0(-) 503(-1)/39.4/1人気 |
| 2 | 6 | 6 | カシノブレンド山田貴(佐賀) セ9/ 56.0/古賀光(佐賀)/1:59.6(3) 471(0)/38.7/6人気 |
| 3 | 8 | 8 | フルークツォイク村松翔(佐賀) 牡7/ 56.0/池田忠(佐賀)/1:59.8(1.1/4) 516(-2)/39.9/9人気 |
| 4 | 1 | 1 | シンギングロード金山昇(佐賀) セ6/ 56.0/池田忠(佐賀)/1:59.9(1/2) 491(-7)/40.3/3人気 |
| 5 | 8 | 9 | ミフネ長谷蓮(佐賀) セ5/△53.0/真島元(佐賀)/2:00.9(5) 490(0)/41.2/5人気 |
| 6 | 5 | 5 | ナムラカメタロー青海大(佐賀) 牡9/☆54.0/中川竜(佐賀)/2:01.3(2) 503(6)/40.3/8人気 |
| 7 | 3 | 3 | ダノンターキッシュ川島拓(佐賀) 牡7/ 56.0/中川竜(佐賀)/2:01.4(クビ) 457(-4)/41.5/2人気 |
| 8 | 2 | 2 | メモリーエフェクト出水拓(佐賀) 牡7/ 55.0/中川竜(佐賀)/2:02.9(8) 492(6)/42.6/7人気 |
| 9 | 4 | 4 | ウインレゼルヴ飛田愛(佐賀) 牡8/ 56.0/三小幸(佐賀)/2:03.9(5) 552(46)/42.6/4人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 1,7,2,8,9,4,3,5,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,7,2,8,9,4,3,6,5 |
| 3コーナー | 1,2,7,8,9,3,4,5,6 |
| 4コーナー | 1,2,7,3,9,8,4,6,5 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 210円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 6 8 | 130円 310円 2,090円 | 2番人気 6番人気 9番人気 |
| 枠連複 | 6-7 | 1,580円 | 6番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 6-7 | 1,630円 | 7番人気 |
| 馬連単 | 7-6 | 2,360円 | 8番人気 |
| 3連複 | 6-7-8 | 31,120円 | 47番人気 |
| 3連単 | 7-6-8 | 73,950円 | 142番人気 |
| ワイド | 6-7 7-8 6-8 | 480円 3,410円 9,180円 | 7番人気 24番人気 33番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

