レース結果
2025年09月07日(日) 第9回 佐賀 第5日
5R
C2 ラジオNIKKEI来年競馬放送70周年記
ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:良 発走時刻17:25
サラ系一般
1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
サラ系一般
1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | サウンドイヴォーク山口勲(佐賀) 牡4/ 56.0/東眞市(佐賀)/1:31.9(-) 491(-7)/39.8/1人気 |
| 2 | 3 | 3 | シャクイワナ山田貴(佐賀) 牡3/ 56.0/山田義(佐賀)/1:32.2(1.1/2) 464(0)/39.7/4人気 |
| 3 | 8 | 10 | メイショウムーヴ飛田愛(佐賀) 牝4/ 54.0/大島静(佐賀)/1:32.5(1.1/2) 494(1)/40.3/3人気 |
| 4 | 8 | 9 | タイセイグッドマン出水拓(佐賀) 牡5/ 56.0/松島壽(佐賀)/1:32.7(1.1/4) 486(2)/40.1/6人気 |
| 5 | 7 | 7 | ジーティーセイント竹吉徹(佐賀) 牡4/ 56.0/山田義(佐賀)/1:32.9(1) 471(-2)/40.1/8人気 |
| 6 | 5 | 5 | シシノステラ中山蓮(佐賀) 牝3/ 54.0/柳井宏(佐賀)/1:33.1(3/4) 431(-2)/40.4/7人気 |
| 7 | 7 | 8 | クラウンファラデー長谷蓮(佐賀) 牡4/△54.0/渡辺博(佐賀)/1:33.3(1) 443(-2)/41.2/2人気 |
| 8 | 1 | 1 | パイロセーラ川島拓(佐賀) 牡8/ 56.0/北村欣(佐賀)/1:34.2(5) 464(-1)/41.7/9人気 |
| 9 | 4 | 4 | マウンテンスワロー村松翔(佐賀) セ7/ 56.0/柳井宏(佐賀)/1:34.8(3) 451(-1)/42.9/10人気 |
| 10 | 2 | 2 | テイエムバゴオウ石川慎(佐賀) 牡3/ 56.0/平山宏(佐賀)/1:35.1(1.1/2) 456(-7)/43.1/5人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 4,2,8,6,10,1,3,9,5,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,2,6,8,(1,10),3,9,5,7 |
| 3コーナー | 6,8,4,2,10,3,1,9,5,7 |
| 4コーナー | 6,3,10,8,5,(7,9),2,1,4 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 130円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 3 10 | 100円 180円 160円 | 1番人気 4番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 3-6 | 730円 | 4番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-6 | 640円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 6-3 | 1,010円 | 4番人気 |
| 3連複 | 3-6-10 | 2,020円 | 6番人気 |
| 3連単 | 6-3-10 | 7,540円 | 24番人気 |
| ワイド | 3-6 6-10 3-10 | 280円 270円 1,160円 | 3番人気 2番人気 14番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

