レース結果
2025年09月07日(日) 第9回 佐賀 第5日
1R
2歳 −5組
ダート1,300m(右) 天候:曇 馬場:良 発走時刻15:00
サラ系2歳
1着600,000円 2着192,000円 3着108,000円 4着72,000円 5着48,000円
サラ系2歳
1着600,000円 2着192,000円 3着108,000円 4着72,000円 5着48,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ニシノイーグレット飛田愛(佐賀) 牡2/ 55.0/渡辺博(佐賀)/1:27.9(-) 421(15)/40.5/1人気 |
| 2 | 8 | 8 | ホーンバッファロー林悠翔(佐賀) 牡2/▲52.0/矢野久(佐賀)/1:28.0(クビ) 419(23)/40.7/5人気 |
| 3 | 6 | 6 | コパノバハマ長谷蓮(佐賀) 牡2/△53.0/東眞市(佐賀)/1:29.7(9) 455(23)/42.0/2人気 |
| 4 | 1 | 1 | ナンゴクモンジュー小松丈(佐賀) 牝2/ 54.0/柳井宏(佐賀)/1:29.9(1) 408(12)/42.2/7人気 |
| 5 | 5 | 5 | シェナファースト川島拓(佐賀) 牡2/ 55.0/土井道(佐賀)/1:29.9(ハナ) 508(0)/42.7/3人気 |
| 6 | 7 | 7 | パトラッシュ中山蓮(佐賀) 牝2/ 54.0/池田忠(佐賀)/1:31.2(7) 440(12)/43.9/5人気 |
| 7 | 2 | 2 | リブレドムーン出水拓(佐賀) 牡2/ 55.0/土井道(佐賀)/1:31.4(1) 407(-4)/43.3/8人気 |
| 8 | 8 | 9 | エリモシーサイド山下裕(佐賀) 牝2/ 54.0/土井道(佐賀)/1:31.6(1) 369(-5)/43.2/9人気 |
| 9 | 4 | 4 | カシノサスケ金山昇(佐賀) 牡2/ 55.0/東美義(佐賀)/1:32.0(2) 479(51)/43.9/4人気 |
タイム
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
通過順位
| 1コーナー | 5,7,8,6,1,2,(9,3),4 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,7,8,(1,6),3,2,4,9 |
| 3コーナー | 5,8,7,3,1,6,2,4,9 |
| 4コーナー | 8,3,5,1,6,7,2,4,9 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 150円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 8 6 | 110円 280円 100円 | 2番人気 6番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 3-8 | 550円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-8 | 1,040円 | 4番人気 |
| 馬連単 | 3-8 | 2,170円 | 7番人気 |
| 3連複 | 3-6-8 | 840円 | 4番人気 |
| 3連単 | 3-8-6 | 4,370円 | 13番人気 |
| ワイド | 3-8 3-6 6-8 | 510円 110円 750円 | 6番人気 1番人気 12番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

