ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻19:40
サラ系一般
賞金 1着400,000円 2着132,000円 3着80,000円 4着52,000円 5着36,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ポルティエーレ | 牡5 | 安部幸 (愛知) | ◇54.0 宮下瞳 (名古屋) | 499 (7) | 1:38.2 | 40.2 | 8 | |
| 2 | 5 | 5 | トーホウグロリアス | 牡4 | 原口次 (愛知) | 56.0 加藤聡 (名古屋) | 487 (7) | 1:38.3 | 3/4 | 40.6 | 9 |
| 3 | 8 | 12 | ローゼシュティア | 牝3 | 角田輝 (愛知) | 54.0 丸野勝 (名古屋) | 473 (3) | 1:38.4 | 3/4 | 40.5 | 1 |
| 4 | 5 | 6 | ヴァンデスト | 牝3 | 今津博 (愛知) | 54.0 大畑雅 (名古屋) | 398 (4) | 1:38.5 | クビ | 40.1 | 3 |
| 5 | 4 | 4 | ニーニャ | 牝5 | 宇都英 (愛知) | 54.0 阪野学 (名古屋) | 506 (7) | 1:38.6 | 3/4 | 40.1 | 11 |
| 6 | 1 | 1 | コーリンバニラ | 牝5 | 角田輝 (愛知) | 54.0 岡部誠 (名古屋) | 517 (23) | 1:38.8 | 1 | 41.1 | 2 |
| 7 | 6 | 8 | インディビジュアル | 牡5 | 錦見勇 (愛知) | 56.0 丹羽克 (名古屋) | 514 (4) | 1:39.2 | 2 | 41.2 | 5 |
| 8 | 8 | 11 | ガルブグリーン | 牝3 | 今津勝 (愛知) | 54.0 村上弘 (名古屋) | 453 (-1) | 1:39.3 | 3/4 | 41.4 | 6 |
| 9 | 7 | 10 | タケルライジング | 牡6 | 井手慎 (愛知) | 56.0 渡邊竜 (笠松) | 550 (-1) | 1:39.4 | クビ | 41.2 | 4 |
| 10 | 6 | 7 | キタノタカワシ | 牡5 | 迫田清 (愛知) | 56.0 加藤誓 (名古屋) | 476 (4) | 1:39.6 | 1 | 40.5 | 10 |
| 11 | 2 | 2 | カガヤキファイター | 牡3 | 塚田隆 (愛知) | 56.0 友森翔 (名古屋) | 494 (6) | 1:39.9 | 1.1/2 | 41.4 | 12 |
| 中止 | 7 | 9 | ケイゴールド | 牝6 | 井手慎 (愛知) | 54.0 山田祥 (名古屋) | 490 (-7) | 7 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 1,5,3,9,11,8,2,12,6,10,4,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,5,9,3,11,8,12,6,2,10,4,7 |
| 3コーナー | 5,1,11,12,9,3,8,10,6,2,4,7 |
| 4コーナー | 5,1,12,3,11,6,8,10,2,4,9,7 |
| 単勝 | 3 | 4,550円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 5 12 | 600円 1,170円 150円 | 8番人気 9番人気 1番人気 |
| 枠連複 | 3-5 | 3,970円 | 13番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 3-5 | 52,720円 | 51番人気 |
| 馬連単 | 3-5 | 86,570円 | 87番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3-5-12 | 23,410円 | 61番人気 |
| 3連単 | 3-5-12 | 543,980円 | 654番人気 |
| ワイド | 3-5 3-12 5-12 | 9,550円 870円 2,260円 | 53番人気 8番人気 22番人気 |