ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻16:25
サラ系一般
賞金 1着350,000円 2着116,000円 3着70,000円 4着46,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | カゼノスバル | 牡4 | 竹下太 (愛知) | 56.0 丹羽克 (名古屋) | 469 (3) | 1:36.4 | 39.5 | 4 | |
| 2 | 6 | 7 | コスモパンドラ | 牝3 | 藤ケ人 (愛知) | 54.0 岡部誠 (名古屋) | 459 (-2) | 1:36.5 | 3/4 | 39.7 | 1 |
| 3 | 5 | 5 | センティメント | セ4 | 荒巻透 (愛知) | 56.0 加藤聡 (名古屋) | 498 (-4) | 1:36.6 | 1/2 | 39.0 | 6 |
| 4 | 7 | 9 | アルバスドラコ | セ3 | 角田輝 (愛知) | 56.0 保園翔 (名古屋) | 464 (2) | 1:36.7 | クビ | 39.7 | 2 |
| 5 | 4 | 4 | ルミナスブルー | セ3 | 藤ケ人 (愛知) | 56.0 渡邊竜 (笠松) | 445 (6) | 1:38.8 | 大差 | 41.2 | 3 |
| 6 | 8 | 11 | ワイエスキャンサー | 牝5 | 植松則 (愛知) | 54.0 丸山真 (名古屋) | 429 (5) | 1:39.1 | 1.1/2 | 41.0 | 7 |
| 7 | 1 | 1 | サダムオリジン | 牝6 | 井手慎 (愛知) | 54.0 山田祥 (名古屋) | 445 (-1) | 1:39.3 | 1.1/2 | 41.3 | 8 |
| 8 | 6 | 8 | サヴァンナナイツ | 牡3 | 宮本仁 (愛知) | ◇54.0 宮下瞳 (名古屋) | 456 (-1) | 1:39.9 | 3 | 42.7 | 9 |
| 9 | 5 | 6 | ホウオウスティング | 牡6 | 植松則 (愛知) | 56.0 尾崎章 (名古屋) | 497 (2) | 1:40.7 | 4 | 41.2 | 11 |
| 10 | 2 | 2 | セレブ | 牝3 | 迫田清 (愛知) | 54.0 塚本征 (名古屋) | 473 (-3) | 1:41.4 | 3 | 44.6 | 5 |
| 11 | 3 | 3 | クッキートン | 牡4 | 原口次 (愛知) | 56.0 大畑雅 (名古屋) | 473 (-2) | 1:42.7 | 6 | 45.0 | 10 |
| 12 | 7 | 10 | セルリアンキング | 牡6 | 倉地学 (愛知) | 56.0 横井将 (名古屋) | 477 (4) | 1:44.5 | 9 | 44.7 | 12 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 2,3,7,8,12,9,4,1,11,10,5,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,7,3,8,9,12,4,1,11,5,10,6 |
| 3コーナー | 7,2,12,9,8,5,4,3,1,11-6,10 |
| 4コーナー | 7,9,12,5,8,2,4,11,1,3,6-10 |
| 単勝 | 12 | 970円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 7 5 | 190円 120円 670円 | 4番人気 1番人気 8番人気 |
| 枠連複 | 6-8 | 400円 | 3番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 7-12 | 440円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 12-7 | 2,200円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5-7-12 | 3,910円 | 10番人気 |
| 3連単 | 12-7-5 | 26,550円 | 76番人気 |
| ワイド | 7-12 5-12 5-7 | 220円 3,370円 920円 | 2番人気 27番人気 13番人気 |