ダート1,500m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻17:30
サラ系一般
賞金 1着350,000円 2着116,000円 3着70,000円 4着46,000円 5着32,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | カリグラフィー | 牝3 | 竹口勝 (愛知) | ◇52.0 宮下瞳 (名古屋) | 465 (6) | 1:38.4 | 40.1 | 1 | |
| 2 | 8 | 12 | モーニングアップ | 牝4 | 宇都英 (愛知) | 54.0 友森翔 (名古屋) | 457 (-3) | 1:38.7 | 1.1/2 | 40.4 | 3 |
| 3 | 6 | 7 | トーセンエリザベス | 牝4 | 藤ケ男 (愛知) | 54.0 加藤聡 (名古屋) | 437 (0) | 1:39.3 | 3 | 40.3 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | バラノロンド | 牝5 | 竹下太 (愛知) | ☆53.0 浅野皓 (名古屋) | 437 (-4) | 1:39.6 | 1.1/2 | 41.3 | 5 |
| 5 | 2 | 2 | ハクサンコマチ | 牝4 | 藤ケ人 (愛知) | ☆53.0 細川智 (名古屋) | 433 (7) | 1:39.7 | 3/4 | 41.0 | 11 |
| 6 | 5 | 6 | ブランディング | 牝3 | 竹之昭 (愛知) | 54.0 大原浩 (笠松) | 424 (-1) | 1:39.7 | ハナ | 40.3 | 8 |
| 7 | 6 | 8 | メモリア | 牝5 | 成田明 (愛知) | 54.0 阪野学 (名古屋) | 479 (1) | 1:40.3 | 3 | 41.6 | 10 |
| 8 | 8 | 11 | エイシンニアルコス | 牡4 | 地辺幸 (愛知) | 56.0 保園翔 (名古屋) | 468 (0) | 1:40.6 | 1.1/2 | 41.3 | 9 |
| 9 | 3 | 3 | トゥインクルタワー | 牡4 | 竹下直 (愛知) | 56.0 丸山真 (名古屋) | 502 (-1) | 1:40.8 | 1 | 41.6 | 4 |
| 10 | 7 | 10 | リアリーカ | 牡5 | 藤ケ男 (愛知) | 56.0 柿原翔 (名古屋) | 495 (4) | 1:41.5 | 3 | 41.4 | 6 |
| 11 | 4 | 4 | メイショウペルム | 牝6 | 錦見勇 (愛知) | 54.0 大畑雅 (名古屋) | 533 (-6) | 1:41.6 | クビ | 41.8 | 7 |
| 12 | 5 | 5 | クイーンソネラ | 牝6 | 伊藤己 (愛知) | 54.0 加藤利 (名古屋) | 432 (-8) | 1:43.1 | 7 | 41.6 | 12 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 1,9,2,12,7,8,6,11,4,3,10,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,9,12,2,7,8,11,4,6,3,10,5 |
| 3コーナー | 9,1,12,8,2,7,3,11,6,4,10-5 |
| 4コーナー | 9,12,1,2,7,6,8,11,3,4,10-5 |
| 単勝 | 9 | 170円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 12 7 | 100円 130円 110円 | 1番人気 3番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 7-8 | 340円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 9-12 | 370円 | 1番人気 |
| 馬連単 | 9-12 | 510円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 7-9-12 | 500円 | 1番人気 |
| 3連単 | 9-12-7 | 1,570円 | 2番人気 |
| ワイド | 9-12 7-9 7-12 | 190円 160円 290円 | 2番人気 1番人気 3番人気 |