ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻20:40
サラ系3歳以上
賞金 1着800,000円 2着256,000円 3着144,000円 4着96,000円 5着64,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | タケノサイコウ | 牡3 | 古賀光 (佐賀) | 56.0 飛田愛 (佐賀) | 487 (1) | 1:31.2 | 39.2 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | シウラグランデ | 牝3 | 手島勝 (佐賀) | 54.0 金山昇 (佐賀) | 458 (1) | 1:32.0 | 4 | 39.6 | 6 |
| 3 | 5 | 5 | グローリー | 牡3 | 大島静 (佐賀) | ☆55.0 加茂飛 (佐賀) | 483 (3) | 1:32.2 | 1 | 39.4 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | シゲルマツタケ | 牝7 | 九日光 (佐賀) | 54.0 山口勲 (佐賀) | 486 (-4) | 1:32.3 | 1/2 | 40.4 | 4 |
| 5 | 7 | 9 | シャーベットフィズ | 牡5 | 中川竜 (佐賀) | 56.0 倉富隆 (佐賀) | 498 (9) | 1:32.3 | アタマ | 40.1 | 3 |
| 6 | 4 | 4 | アルゴセイコウ | 牡7 | 山下定 (佐賀) | 56.0 出水拓 (佐賀) | 484 (1) | 1:32.4 | クビ | 38.8 | 9 |
| 7 | 3 | 3 | モリデンスター | 牡5 | 濱田一 (佐賀) | 56.0 田中純 (佐賀) | 453 (-4) | 1:32.6 | 1 | 40.9 | 7 |
| 8 | 8 | 11 | イケノアスリート | 牡5 | 渡辺博 (佐賀) | 56.0 川島拓 (佐賀) | 481 (3) | 1:32.9 | 1.1/2 | 40.1 | 10 |
| 9 | 8 | 12 | ブルベアオーロ | 牡6 | 矢野久 (佐賀) | 56.0 田中直 (佐賀) | 462 (0) | 1:33.3 | 2 | 40.4 | 8 |
| 10 | 1 | 1 | ボヘミアラプソディ | 牡6 | 真島元 (佐賀) | ▲53.0 青海大 (佐賀) | 513 (1) | 1:33.4 | 1/2 | 39.8 | 12 |
| 11 | 7 | 10 | プリマステラ | 牝4 | 渡辺博 (佐賀) | 54.0 石川慎 (佐賀) | 411 (-3) | 1:33.4 | クビ | 41.0 | 11 |
| 12 | 6 | 8 | サイダイゲンカイ | 牡4 | 東眞市 (佐賀) | 56.0 石川倭 (佐賀) | 527 (-5) | 1:34.4 | 5 | 41.4 | 5 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 3,6,7,10,9,2,5,11,12,8,1,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,6,9,7,10,2,12,11,5,8,1,4 |
| 3コーナー | 3,7,6,9,2,5,10,11,8,12,1,4 |
| 4コーナー | 7,3,2,6,9,5,4,11,12,1,10,8 |
| 単勝 | 7 | 200円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 2 5 | 130円 250円 160円 | 1番人気 6番人気 2番人気 |
| 枠連複 | 2-6 | 1,760円 | 6番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-7 | 1,840円 | 8番人気 |
| 馬連単 | 7-2 | 2,430円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-5-7 | 2,180円 | 7番人気 |
| 3連単 | 7-2-5 | 11,750円 | 32番人気 |
| ワイド | 2-7 5-7 2-5 | 590円 270円 960円 | 8番人気 1番人気 12番人気 |