ダート1,300m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻19:35
サラ系3歳以上
賞金 1着450,000円 2着144,000円 3着81,000円 4着54,000円 5着36,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ハイスペック | 牝3 | 三小幸 (佐賀) | 54.0 竹吉徹 (佐賀) | 481 (-2) | 1:25.5 | 38.7 | 4 | |
| 2 | 8 | 10 | テイエムハニーダン | 牝3 | 平山宏 (佐賀) | ▲51.0 中山蓮 (佐賀) | 527 (-10) | 1:25.7 | 3/4 | 39.9 | 2 |
| 3 | 7 | 9 | フェアリーティンク | 牝3 | 手島勝 (佐賀) | 54.0 石川慎 (佐賀) | 427 (-3) | 1:25.9 | 1.1/4 | 40.3 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | ダイメイソテツ | 牡4 | 平山宏 (佐賀) | 56.0 山口勲 (佐賀) | 537 (0) | 1:26.1 | 1 | 40.4 | 1 |
| 5 | 6 | 6 | ジャスタクイーン | 牝6 | 頼本盛 (佐賀) | 54.0 出水拓 (佐賀) | 503 (-1) | 1:26.2 | クビ | 39.2 | 9 |
| 6 | 2 | 2 | アイフォーユー | 牝3 | 土井道 (佐賀) | 54.0 川島拓 (佐賀) | 442 (2) | 1:26.4 | 3/4 | 39.9 | 5 |
| 7 | 5 | 5 | ダバイマリチック | セ5 | 北村欣 (佐賀) | 56.0 田中直 (佐賀) | 459 (-4) | 1:26.5 | 1/2 | 40.3 | 10 |
| 8 | 8 | 11 | リュウノサボ | 牡5 | 北村欣 (佐賀) | ▲53.0 青海大 (佐賀) | 533 (-8) | 1:26.9 | 2 | 40.9 | 8 |
| 9 | 4 | 4 | ラストリンクス | 牡6 | 中野博 (佐賀) | 56.0 長田進 (佐賀) | 525 (7) | 1:27.1 | 3/4 | 39.8 | 7 |
| 10 | 7 | 8 | ピヨピヨピピピ | 牝4 | 三小幸 (佐賀) | 54.0 飛田愛 (佐賀) | 460 (3) | 1:27.2 | 3/4 | 41.7 | 6 |
| 11 | 3 | 3 | スティルアリス | 牝5 | 中川竜 (佐賀) | ☆53.0 加茂飛 (佐賀) | 525 (14) | 1:27.5 | 1.1/2 | 41.5 | 11 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 8,9,10,1,3,11,5,2,7,6,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,9,1,10,3,11,5,2,7,6,4 |
| 3コーナー | 1,8,9,10,3,11,5,2,7,6,4 |
| 4コーナー | 1,9,10,6,2,8,5,7,3,11,4 |
| 単勝 | 7 | 1,180円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 10 9 | 200円 160円 230円 | 3番人気 2番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 6-8 | 1,540円 | 6番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 7-10 | 1,820円 | 6番人気 |
| 馬連単 | 7-10 | 5,690円 | 18番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 7-9-10 | 4,290円 | 13番人気 |
| 3連単 | 7-10-9 | 36,360円 | 105番人気 |
| ワイド | 7-10 7-9 9-10 | 620円 780円 680円 | 6番人気 8番人気 7番人気 |