ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:良 発走時刻18:00
サラ系3歳以上
賞金 1着350,000円 2着112,000円 3着63,000円 4着42,000円 5着28,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | スズナミ | 牡3 | 中川竜 (佐賀) | 56.0 川島拓 (佐賀) | 432 (2) | 1:33.6 | 40.3 | 2 | |
| 2 | 7 | 8 | ブエラアルト | 牝3 | 坂井孝 (佐賀) | 54.0 山下裕 (佐賀) | 438 (2) | 1:33.6 | ハナ | 41.7 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | マルカブレーブ | 牡5 | 中川竜 (佐賀) | 56.0 山口勲 (佐賀) | 477 (7) | 1:34.0 | 2 | 41.5 | 6 |
| 4 | 2 | 2 | ディオアルバ | 牡4 | 大垣敏 (佐賀) | 56.0 石川倭 (佐賀) | 480 (1) | 1:34.8 | 4 | 41.9 | 4 |
| 5 | 8 | 10 | ミユキパーフェクト | 牡4 | 川田孝 (佐賀) | 56.0 倉富隆 (佐賀) | 454 (2) | 1:35.5 | 4 | 44.1 | 7 |
| 6 | 8 | 11 | イエローアイ | 牝6 | 中野博 (佐賀) | 54.0 長田進 (佐賀) | 432 (4) | 1:35.8 | 1.1/2 | 42.9 | 9 |
| 7 | 6 | 6 | カシノネメシス | 牝4 | 古賀光 (佐賀) | 54.0 飛田愛 (佐賀) | 504 (-6) | 1:36.1 | 1.1/2 | 45.1 | 5 |
| 8 | 5 | 5 | チャンティック | 牝4 | 井樋明 (佐賀) | 54.0 吉本隆 (佐賀) | 449 (-3) | 1:36.5 | 2 | 41.0 | 10 |
| 9 | 3 | 3 | クナップフラウ | 牝7 | 武藤敏 (佐賀) | 54.0 村松翔 (佐賀) | 453 (2) | 1:36.5 | アタマ | 41.0 | 11 |
| 10 | 6 | 7 | アペリラルビー | 牝8 | 井樋明 (佐賀) | 54.0 田中直 (佐賀) | 489 (5) | 1:37.7 | 6 | 41.8 | 8 |
| 11 | 7 | 9 | テイエムラトーヌ | 牝3 | 平山宏 (佐賀) | ▲51.0 中山蓮 (佐賀) | 434 (22) | 1:37.7 | ハナ | 46.3 | 1 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 6,10,9,8,11,1,2,4,3,7,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,9,10,8,1,11,2,4,3,7,5 |
| 3コーナー | 6,10,9,8,1,4,11,2,5,3,7 |
| 4コーナー | 1,8,4,10,6,2,11,9,5,3,7 |
| 単勝 | 4 | 290円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 8 1 | 160円 190円 340円 | 2番人気 3番人気 6番人気 |
| 枠連複 | 4-7 | 180円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 4-8 | 600円 | 3番人気 |
| 馬連単 | 4-8 | 940円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-4-8 | 2,390円 | 7番人気 |
| 3連単 | 4-8-1 | 6,520円 | 18番人気 |
| ワイド | 4-8 1-4 1-8 | 270円 430円 320円 | 3番人気 5番人気 4番人気 |