ダート1,300m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻20:10
サラ系3歳以上
賞金 1着800,000円 2着256,000円 3着144,000円 4着96,000円 5着64,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | シャーベットフィズ | 牡5 | 中川竜 (佐賀) | 56.0 倉富隆 (佐賀) | 489 (-4) | 1:25.8 | 39.9 | 3 | |
| 2 | 4 | 4 | ブラーブサージュ | 牡4 | 坂井孝 (佐賀) | 56.0 石川慎 (佐賀) | 484 (-6) | 1:25.9 | クビ | 39.6 | 7 |
| 3 | 6 | 7 | シゲルマツタケ | 牝7 | 九日光 (佐賀) | 54.0 山口勲 (佐賀) | 490 (5) | 1:26.0 | 1/2 | 40.2 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | シウラグランデ | 牝3 | 手島勝 (佐賀) | ▲51.0 中山蓮 (佐賀) | 457 (-7) | 1:26.5 | 2.1/2 | 40.1 | 4 |
| 5 | 7 | 8 | プリマステラ | 牝4 | 渡辺博 (佐賀) | 54.0 竹吉徹 (佐賀) | 414 (-2) | 1:26.5 | アタマ | 39.4 | 8 |
| 6 | 6 | 6 | ショーシンイ | 牝6 | 土井道 (佐賀) | 54.0 田中直 (佐賀) | 506 (-2) | 1:27.0 | 2.1/2 | 39.9 | 11 |
| 7 | 7 | 9 | マイネルテナシャス | 牡5 | 山下定 (佐賀) | 56.0 出水拓 (佐賀) | 494 (4) | 1:27.2 | 3/4 | 40.4 | 10 |
| 8 | 2 | 2 | モリデンスター | 牡5 | 濱田一 (佐賀) | 56.0 田中純 (佐賀) | 457 (-5) | 1:27.2 | ハナ | 41.7 | 6 |
| 9 | 8 | 10 | ムーンオブザクイン | 牝3 | 土井道 (佐賀) | 54.0 川島拓 (佐賀) | 462 (-10) | 1:27.5 | 1.1/2 | 41.2 | 5 |
| 10 | 5 | 5 | サンマルマオリオ | 牝5 | 大島静 (佐賀) | ☆53.0 加茂飛 (佐賀) | 469 (-7) | 1:28.2 | 4 | 42.8 | 1 |
| 11 | 3 | 3 | セカイノホシ | 牝4 | 真島元 (佐賀) | △52.0 山田貴 (佐賀) | 462 (-3) | 1:28.4 | 1 | 43.0 | 9 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 3,5,2,10,7,11,4,1,6,9,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,5,2,7,10,11,4,1,6,9,8 |
| 3コーナー | 7,11,2,5,3,4,1,10,9,8,6 |
| 4コーナー | 7,11,2,1,4,5,9,8,10,3,6 |
| 単勝 | 11 | 460円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 4 7 | 250円 380円 180円 | 5番人気 6番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 4-8 | 3,730円 | 10番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 4-11 | 3,570円 | 12番人気 |
| 馬連単 | 11-4 | 7,230円 | 23番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4-7-11 | 3,100円 | 8番人気 |
| 3連単 | 11-4-7 | 21,700円 | 63番人気 |
| ワイド | 4-11 7-11 4-7 | 1,120円 210円 1,020円 | 12番人気 1番人気 10番人気 |