ダート1,400m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻19:10
サラ系2歳
賞金 1着550,000円 2着176,000円 3着99,000円 4着66,000円 5着44,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | シゲルスコーピオン | 牡2 | 九日光 (佐賀) | 55.0 石川慎 (佐賀) | 517 (-2) | 1:33.9 | 40.9 | 3 | |
| 2 | 6 | 7 | ウォーボーイ | 牡2 | 山田徹 (佐賀) | △53.0 山田貴 (佐賀) | 466 (-4) | 1:34.7 | 4 | 41.9 | 1 |
| 3 | 5 | 6 | ハードキャリー | 牡2 | 頼本盛 (佐賀) | 55.0 村松翔 (佐賀) | 480 (-4) | 1:34.9 | 1.1/4 | 40.9 | 4 |
| 4 | 7 | 10 | カシノスパイス | 牡2 | 古賀光 (佐賀) | 55.0 飛田愛 (佐賀) | 421 (-2) | 1:35.8 | 5 | 40.1 | 9 |
| 5 | 1 | 1 | タイムオブリンリ | 牡2 | 池田忠 (佐賀) | 55.0 山下裕 (佐賀) | 458 (0) | 1:35.9 | 1/2 | 42.3 | 12 |
| 6 | 8 | 12 | ムーンパスゴーゴー | 牝2 | 土井道 (佐賀) | 54.0 田中直 (佐賀) | 431 (-1) | 1:36.1 | 1 | 40.0 | 8 |
| 7 | 7 | 9 | ジャスタワンウルフ | 牡2 | 渡辺博 (佐賀) | 55.0 石川倭 (佐賀) | 446 (1) | 1:36.1 | ハナ | 43.2 | 5 |
| 8 | 5 | 5 | ハナハナビスケット | 牝2 | 手島勝 (佐賀) | 54.0 金山昇 (佐賀) | 481 (2) | 1:36.3 | 1 | 42.1 | 11 |
| 9 | 6 | 8 | ジャスティスボス | 牡2 | 中野博 (佐賀) | 55.0 長田進 (佐賀) | 448 (-14) | 1:36.8 | 2.1/2 | 42.6 | 10 |
| 10 | 8 | 11 | アドベンチャーベイ | 牝2 | 土井道 (佐賀) | 54.0 川島拓 (佐賀) | 483 (2) | 1:37.6 | 4 | 45.0 | 2 |
| 11 | 4 | 4 | ソイヤソイヤソイヤ | 牝2 | 池田忠 (佐賀) | ▲51.0 中山蓮 (佐賀) | 434 (-2) | 1:37.6 | アタマ | 44.4 | 7 |
| 12 | 3 | 3 | ラスリングプレス | 牡2 | 真島元 (佐賀) | 55.0 竹吉徹 (佐賀) | 412 (-5) | 1:38.3 | 4 | 45.5 | 6 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 11,3,4,9,7,2,1,8,5,6,10,12 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,3,7,4,9,2,1,5,8,6,10,12 |
| 3コーナー | 11,7,2,9,3,4,1,6,8,5,10,12 |
| 4コーナー | 2,7,6,11,1,9,5,10,8,3,12,4 |
| 単勝 | 2 | 500円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 7 6 | 130円 110円 130円 | 2番人気 1番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 2-6 | 450円 | 2番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 2-7 | 480円 | 2番人気 |
| 馬連単 | 2-7 | 1,350円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2-6-7 | 1,370円 | 3番人気 |
| 3連単 | 2-7-6 | 6,560円 | 15番人気 |
| ワイド | 2-7 2-6 6-7 | 260円 470円 390円 | 2番人気 5番人気 3番人気 |