ダート1,300m(右) 天候:晴 馬場:稍重 発走時刻16:55
サラ系2歳
賞金 1着550,000円 2着176,000円 3着99,000円 4着66,000円 5着44,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 (所属) | 負担重量 騎手 (所属) | 馬体重 (増減) | タイム | 着差 | 上がり 3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ロトクローバー | 牝2 | 真島元 (佐賀) | 54.0 竹吉徹 (佐賀) | 0 (-444) | 1:28.6 | 40.9 | 8 | |
| 2 | 1 | 1 | エムオーイキマス | 牝2 | 渡辺博 (佐賀) | 54.0 飛田愛 (佐賀) | 0 (-436) | 1:28.8 | 1 | 40.4 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | サツマハヤト | 牡2 | 真島元 (佐賀) | 55.0 田中直 (佐賀) | 0 (-451) | 1:28.8 | クビ | 40.6 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | ダバイホークス | 牝2 | 北村欣 (佐賀) | 54.0 山口勲 (佐賀) | 0 (-443) | 1:29.5 | 4 | 41.4 | 4 |
| 5 | 8 | 9 | ジュンハガクレ | 牝2 | 三小幸 (佐賀) | 54.0 田中純 (佐賀) | 0 (-452) | 1:29.8 | 1.1/2 | 42.0 | 1 |
| 6 | 5 | 5 | タケノエイコウ | 牡2 | 北村欣 (佐賀) | 55.0 川島拓 (佐賀) | 0 (-486) | 1:30.0 | 1 | 41.3 | 5 |
| 7 | 2 | 2 | カンナリ | 牡2 | 池田忠 (佐賀) | 55.0 金山昇 (佐賀) | 0 (-451) | 1:30.4 | 2 | 42.3 | 7 |
| 8 | 6 | 6 | ビフォーダクセーラ | 牝2 | 北村欣 (佐賀) | 54.0 小松丈 (佐賀) | 0 (-416) | 1:30.7 | 1.1/2 | 41.8 | 9 |
| 9 | 7 | 7 | フミタツビックバン | 牝2 | 東美義 (佐賀) | 54.0 吉本隆 (佐賀) | 0 (-458) | 1:31.1 | 2 | 43.0 | 6 |
| ラップタイム | |
|---|---|
| 上り | 4F - 3F |
| 1コーナー | 8,9,7,3,4,5,2,1,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,9,7,3,2,4,5,1,6 |
| 3コーナー | 8,9,4,3,7,1,2,5,6 |
| 4コーナー | 8,4,1,9,3,2,6,7,5 |
| 単勝 | 8 | 4,500円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 1 4 | 820円 120円 200円 | 8番人気 1番人気 4番人気 |
| 枠連複 | 1-8 | 520円 | 1番人気 |
| 枠連単 | |||
| 馬連複 | 1-8 | 5,060円 | 17番人気 |
| 馬連単 | 8-1 | 15,540円 | 37番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-4-8 | 6,550円 | 23番人気 |
| 3連単 | 8-1-4 | 87,290円 | 198番人気 |
| ワイド | 1-8 4-8 1-4 | 1,770円 2,210円 280円 | 19番人気 22番人気 4番人気 |