レース結果
2023年11月17日(金) 第13回 大井 第5日
10R
B2二 シトリン賞競走
ダート1,400m(右) 天候:曇 馬場:不良 発走時刻19:30
サラ系一般
1着2,700,000円 2着1,080,000円 3着675,000円 4着405,000円 5着270,000円
サラ系一般
1着2,700,000円 2着1,080,000円 3着675,000円 4着405,000円 5着270,000円
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手(所属) 性齢/負担重量/調教師(所属)/タイム(着差) 馬体重(増減)/上がり3F/人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | スミソニアン的場文(大井) 牡5/ 56.0/宗形竹(大井)/1:29.7(-) 430(1)/37.8/8人気 |
| 2 | 4 | 4 | オピニオンリーダー矢野貴(大井) 牡3/ 56.0/澤佳宏(大井)/1:29.8(3/4) 470(15)/39.1/1人気 |
| 3 | 7 | 11 | サランスク桑村真(大井) 牝4/ 54.0/田中人(大井)/1:30.0(1) 494(-4)/39.6/3人気 |
| 4 | 8 | 13 | ブライトフラッグ本田重(船橋) 牡5/ 56.0/藤田輝(大井)/1:30.3(1.1/2) 516(9)/39.2/6人気 |
| 5 | 6 | 9 | シーニッククルーズ木間龍(船橋) 牡5/△54.0/大宮和(大井)/1:30.3(アタマ) 523(6)/38.8/12人気 |
| 6 | 2 | 2 | ラペルシェール谷内貫(大井) 牡5/▲53.0/佐野謙(大井)/1:30.3(クビ) 476(4)/39.2/2人気 |
| 7 | 8 | 12 | ロマンスロード吉井章(大井) 牝4/ 54.0/的場直(大井)/1:30.4(1/2) 483(-7)/40.3/4人気 |
| 8 | 5 | 7 | シャチ菅原涼(大井) 牡6/☆55.0/辻野豊(大井)/1:30.7(1.1/2) 476(3)/39.2/11人気 |
| 9 | 7 | 10 | ネオトゥルー藤田凌(大井) 牡6/ 56.0/蛯名雄(大井)/1:31.0(1.3/4) 488(1)/40.0/9人気 |
| 10 | 6 | 8 | ケイトップロード東原悠(大井) 牡8/ 56.0/赤嶺本(大井)/1:31.3(1.1/2) 493(0)/40.8/13人気 |
| 11 | 1 | 1 | サブノキコウシ新原周(川崎) 牡5/ 56.0/阪本一(大井)/1:31.4(3/4) 451(1)/40.9/5人気 |
| 12 | 4 | 5 | カンパリフレイバー和田譲(大井) 牝5/ 54.0/月岡健(大井)/1:32.2(4) 466(3)/39.9/7人気 |
| 13 | 5 | 6 | ローズティアラ安藤洋(大井) 牝4/ 54.0/佐野謙(大井)/1:33.3(5) 514(-5)/43.1/10人気 |
タイム
| ラップタイム | 12.8-12.2-12.5-12.6-13.4-12.8-13.4 |
|---|---|
| 上り | 4F 52.2 - 3F 39.6 |
通過順位
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | 12,6,11,8,1,4,10,13,2,7,9,3,5 |
| 3コーナー | 12,6,11,1,8,4,(2,13),10,9,7,3,5 |
| 4コーナー | 12,1,6,11,4,(2,5),8,10,13,7,3,9 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 4,500円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 4 11 | 500円 110円 170円 | 8番人気 1番人気 3番人気 |
| 枠連複 | 3-4 | 2,570円 | 9番人気 |
| 枠連単 | 3-4 | 5,340円 | 20番人気 |
| 馬連複 | 3-4 | 2,640円 | 7番人気 |
| 馬連単 | 3-4 | 10,310円 | 27番人気 |
| 3連複 | 3-4-11 | 4,640円 | 15番人気 |
| 3連単 | 3-4-11 | 63,490円 | 171番人気 |
| ワイド | 3-4 3-11 4-11 | 780円 2,220円 330円 | 9番人気 23番人気 2番人気 |
出馬表・成績等は、主催者発表のものと照合してください。

